永康南车站属于浙江省金华市下的火车站,永康南站的地址为:浙江省金华市永康市江南街道西周村和大塘沿村旁,车站共有184趟列车经过该车站,始发站是永康南站的列车有10趟,终点站是永康南站的列车有10趟,途经永康南火车站有164趟。
永康南火车站的车站代码是QUH。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
C3214 | 永康南 | 合肥南 | 城际动车 | 23:10 | 次日02:28 | 3小时18分钟 |
C3215 | 永康南 | 合肥南 | 城际动车 | 23:10 | 次日02:28 | 3小时18分钟 |
C471 | 永康南 | 台州西 | 城际动车 | 08:47 | 当日10:20 | 1小时33分钟 |
C473 | 永康南 | 台州西 | 城际动车 | 12:58 | 当日14:29 | 1小时31分钟 |
C475 | 永康南 | 台州西 | 城际动车 | 16:40 | 当日18:11 | 1小时31分钟 |
C477 | 永康南 | 台州西 | 城际动车 | 20:36 | 当日22:10 | 1小时34分钟 |
G1882 | 永康南 | 西安北 | 高铁 | 06:28 | 当日15:42 | 9小时14分钟 |
G1883 | 永康南 | 西安北 | 高铁 | 06:28 | 当日15:42 | 9小时14分钟 |
G2558 | 永康南 | 北京南 | 高铁 | 08:00 | 当日16:05 | 8小时5分钟 |
G7400 | 永康南 | 上海虹桥 | 高铁 | 07:27 | 当日09:42 | 2小时15分钟 |
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
C3213 | 合肥南 | 永康南 | 城际动车 | 02:49 | 当日06:02 | 3小时13分钟 |
C3216 | 合肥南 | 永康南 | 城际动车 | 02:49 | 当日06:02 | 3小时13分钟 |
C472 | 台州西 | 永康南 | 城际动车 | 06:55 | 当日08:27 | 1小时32分钟 |
C474 | 台州西 | 永康南 | 城际动车 | 10:50 | 当日12:23 | 1小时33分钟 |
C476 | 台州西 | 永康南 | 城际动车 | 14:49 | 当日16:20 | 1小时31分钟 |
C478 | 台州西 | 永康南 | 城际动车 | 18:35 | 当日20:06 | 1小时31分钟 |
G1881 | 西安北 | 永康南 | 高铁 | 13:09 | 当日22:51 | 9小时42分钟 |
G1884 | 西安北 | 永康南 | 高铁 | 13:09 | 当日22:51 | 9小时42分钟 |
G2557 | 北京南 | 永康南 | 高铁 | 14:04 | 当日22:24 | 8小时20分钟 |
G7399 | 上海虹桥 | 永康南 | 高铁 | 20:53 | 当日23:17 | 2小时24分钟 |
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
D3211 | 湖州 | 厦门北 | 动车 | 06:26 | 当日12:59 | 6小时33分钟 |
D3212 | 厦门北 | 湖州 | 动车 | 17:07 | 当日23:36 | 6小时29分钟 |
D3235 | 南京南 | 福州南 | 动车 | 15:04 | 当日21:56 | 6小时52分钟 |
G1225 | 苍南 | 沈阳北 | 高铁 | 06:50 | 当日22:02 | 15小时12分钟 |
G1228 | 苍南 | 沈阳北 | 高铁 | 06:50 | 当日22:02 | 15小时12分钟 |
G1457 | 南昌西 | 温州南 | 高铁 | 07:49 | 当日11:42 | 3小时53分钟 |
G1460 | 南昌西 | 温州南 | 高铁 | 07:49 | 当日11:42 | 3小时53分钟 |
G1731 | 济南东 | 苍南 | 高铁 | 07:07 | 当日15:12 | 8小时5分钟 |
G1732 | 苍南 | 济南东 | 高铁 | 15:35 | 当日23:41 | 8小时6分钟 |
G1733 | 苍南 | 济南东 | 高铁 | 15:35 | 当日23:41 | 8小时6分钟 |
G1734 | 济南东 | 苍南 | 高铁 | 07:07 | 当日15:12 | 8小时5分钟 |
G181 | 北京南 | 苍南 | 高铁 | 10:42 | 当日20:30 | 9小时48分钟 |
G190 | 苍南 | 北京南 | 高铁 | 10:14 | 当日19:58 | 9小时44分钟 |
G1965 | 郑州东 | 温州南 | 高铁 | 07:23 | 当日15:06 | 7小时43分钟 |
G1981 | 苍南 | 成都东 | 高铁 | 09:10 | 当日22:54 | 13小时44分钟 |
G1984 | 苍南 | 成都东 | 高铁 | 09:10 | 当日22:54 | 13小时44分钟 |
G1992 | 温州南 | 郑州东 | 高铁 | 12:00 | 当日21:36 | 9小时36分钟 |
G1993 | 温州南 | 郑州东 | 高铁 | 12:00 | 当日21:36 | 9小时36分钟 |
G2035 | 武汉 | 温州南 | 高铁 | 07:30 | 当日13:30 | 6小时 |
G2036 | 温州南 | 武汉 | 高铁 | 13:55 | 当日20:13 | 6小时18分钟 |
G2037 | 温州南 | 武汉 | 高铁 | 13:55 | 当日20:13 | 6小时18分钟 |
G2038 | 武汉 | 温州南 | 高铁 | 07:30 | 当日13:30 | 6小时 |
G2039 | 武汉 | 温州南 | 高铁 | 09:13 | 当日16:06 | 6小时53分钟 |
G2040 | 温州南 | 武汉 | 高铁 | 13:13 | 当日19:52 | 6小时39分钟 |
G2041 | 温州南 | 武汉 | 高铁 | 13:13 | 当日19:52 | 6小时39分钟 |
G2042 | 武汉 | 温州南 | 高铁 | 09:13 | 当日16:06 | 6小时53分钟 |
G2301 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:17 | 11小时43分钟 |
G2302 | 温州南 | 宜宾 | 高铁 | 10:19 | 当日20:58 | 10小时39分钟 |
G2303 | 温州南 | 宜宾 | 高铁 | 10:19 | 当日20:58 | 10小时39分钟 |
G2304 | 宜宾 | 瑞安 | 高铁 | 06:34 | 当日18:17 | 11小时43分钟 |
G2306 | 温州南 | 毕节 | 高铁 | 08:02 | 当日18:18 | 10小时16分钟 |
G2307 | 温州南 | 毕节 | 高铁 | 08:02 | 当日18:18 | 10小时16分钟 |
G2311 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 13:07 | 当日19:05 | 5小时58分钟 |
G2314 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 13:07 | 当日19:05 | 5小时58分钟 |
G2315 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 08:52 | 当日14:00 | 5小时8分钟 |
G2316 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 14:22 | 当日19:53 | 5小时31分钟 |
G2317 | 温州南 | 长沙南 | 高铁 | 14:22 | 当日19:53 | 5小时31分钟 |
G2318 | 长沙南 | 温州南 | 高铁 | 08:52 | 当日14:00 | 5小时8分钟 |
G2321 | 南昌西 | 温州南 | 高速 | 09:58 | 当日13:43 | 3小时45分钟 |
G2324 | 南昌西 | 杭州东 | 高铁 | 11:22 | 当日14:12 | 3小时45分钟 |
G2341 | 南宁东 | 宁波 | 高铁 | 08:53 | 当日22:20 | 13小时27分钟 |
G2342 | 宁波 | 南宁东 | 高铁 | 07:28 | 当日20:59 | 13小时31分钟 |
G2343 | 宁波 | 南宁东 | 高铁 | 07:28 | 当日20:59 | 13小时31分钟 |
G2344 | 南宁东 | 宁波 | 高铁 | 08:53 | 当日22:20 | 13小时27分钟 |
G2346 | 台州西 | 长沙南 | 高铁 | 16:20 | 当日22:52 | 6小时32分钟 |
G2347 | 台州西 | 长沙南 | 高铁 | 16:20 | 当日22:52 | 6小时32分钟 |
G2355 | 南昌西 | 宁波 | 高铁 | 09:30 | 当日15:32 | 6小时2分钟 |
G2358 | 南昌西 | 宁波 | 高铁 | 09:30 | 当日15:32 | 6小时2分钟 |
G2361 | 贵阳北 | 宁波 | 高铁 | 07:24 | 当日19:01 | 11小时37分钟 |
G2362 | 宁波 | 贵阳北 | 高铁 | 09:18 | 当日20:31 | 11小时13分钟 |
G2363 | 宁波 | 贵阳北 | 高铁 | 09:18 | 当日20:31 | 11小时13分钟 |
G2364 | 贵阳北 | 宁波 | 高铁 | 07:24 | 当日19:01 | 11小时37分钟 |
G7193 | 上海南 | 丽水 | 高铁 | 13:02 | 当日15:50 | 2小时48分钟 |
G7310 | 丽水 | 南京南 | 高铁 | 16:08 | 当日21:09 | 5小时1分钟 |
G7320 | 温州南 | 上海南 | 高铁 | 07:47 | 当日11:19 | 3小时32分钟 |
G7321 | 上海南 | 温州南 | 高铁 | 16:16 | 当日19:57 | 3小时41分钟 |
G7322 | 苍南 | 上海南 | 高铁 | 12:08 | 当日15:42 | 3小时34分钟 |
G7324 | 温州南 | 上海南 | 高铁 | 08:58 | 当日12:39 | 3小时41分钟 |
G7331 | 上海虹桥 | 瑞安 | 高铁 | 06:15 | 当日09:45 | 3小时30分钟 |
G7332 | 苍南 | 上海南 | 高铁 | 07:50 | 当日11:46 | 3小时56分钟 |
G7334 | 温州南 | 上海南 | 高铁 | 11:44 | 当日14:53 | 3小时9分钟 |
G7335 | 上海南 | 苍南 | 高铁 | 12:26 | 当日16:32 | 4小时6分钟 |
G7337 | 上海南 | 苍南 | 高铁 | 15:22 | 当日19:50 | 4小时28分钟 |
G7338 | 平阳 | 上海虹桥 | 高铁 | 17:25 | 当日21:32 | 4小时7分钟 |
G7343 | 上海虹桥 | 瑞安 | 高铁 | 19:01 | 当日22:38 | 3小时37分钟 |
G7344 | 瑞安 | 上海虹桥 | 高铁 | 06:32 | 当日09:56 | 3小时24分钟 |
G7345 | 杭州东 | 苍南 | 高铁 | 12:52 | 当日15:52 | 3小时 |
G7346 | 苍南 | 杭州东 | 高铁 | 08:56 | 当日11:59 | 3小时3分钟 |
G7349 | 南京南 | 温州南 | 高铁 | 07:37 | 当日12:23 | 4小时46分钟 |
G7367 | 上海虹桥 | 温州南 | 高铁 | 17:53 | 当日21:09 | 3小时55分钟 |
G7370 | 上海虹桥 | 乐清 | 高铁 | 17:52 | 当日21:47 | 3小时55分钟 |
G7468 | 苍南 | 芜湖 | 高铁 | 13:12 | 当日17:35 | 4小时23分钟 |
G7473 | 蚌埠南 | 台州西 | 高铁 | 15:04 | 当日21:09 | 6小时5分钟 |
G7474 | 台州西 | 杭州东 | 高铁 | 08:50 | 当日12:37 | 3小时47分钟 |
G7475 | 台州西 | 杭州东 | 高铁 | 08:50 | 当日12:37 | 3小时47分钟 |
G7476 | 蚌埠南 | 台州西 | 高铁 | 15:04 | 当日21:09 | 6小时5分钟 |
G7477 | 阜阳西 | 丽水 | 高铁 | 07:22 | 当日12:57 | 5小时35分钟 |
G7478 | 丽水 | 阜阳西 | 高铁 | 13:19 | 当日18:40 | 5小时21分钟 |
G7479 | 丽水 | 阜阳西 | 高铁 | 13:19 | 当日18:40 | 5小时21分钟 |
G7480 | 阜阳西 | 丽水 | 高铁 | 07:22 | 当日12:57 | 5小时35分钟 |
G7495 | 黄山北 | 苍南 | 高铁 | 12:19 | 当日17:45 | 5小时26分钟 |
G7496 | 苍南 | 黄山北 | 高铁 | 18:08 | 当日22:48 | 4小时40分钟 |
G7497 | 苍南 | 黄山北 | 高铁 | 18:08 | 当日22:48 | 4小时40分钟 |
G7498 | 黄山北 | 苍南 | 高铁 | 12:19 | 当日17:45 | 5小时26分钟 |
G7591 | 宿松东 | 瑞安 | 高铁 | 07:08 | 当日15:35 | 8小时27分钟 |
G7594 | 宿松东 | 瑞安 | 高铁 | 07:08 | 当日15:35 | 8小时27分钟 |
G7615 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 15:42 | 当日20:47 | 5小时5分钟 |
G7616 | 瑞安 | 合肥南 | 高铁 | 10:00 | 当日14:46 | 4小时46分钟 |
G7617 | 瑞安 | 合肥南 | 高铁 | 10:00 | 当日14:46 | 4小时46分钟 |
G7618 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 15:42 | 当日20:47 | 5小时5分钟 |
G7625 | 南京南 | 温州南 | 高铁 | 06:48 | 当日10:53 | 4小时5分钟 |
G7626 | 瑞安 | 南京南 | 高铁 | 15:53 | 当日19:43 | 3小时50分钟 |
G7627 | 徐州东 | 苍南 | 高铁 | 07:15 | 当日13:42 | 6小时27分钟 |
G7647 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 07:53 | 当日12:39 | 4小时46分钟 |
G7648 | 温州南 | 合肥南 | 高铁 | 16:33 | 当日21:36 | 5小时3分钟 |
G7652 | 瑞安 | 阜阳西 | 高铁 | 14:28 | 当日20:39 | 6小时11分钟 |
G7653 | 瑞安 | 阜阳西 | 高铁 | 14:28 | 当日20:39 | 6小时11分钟 |
G7655 | 合肥南 | 温州南 | 高铁 | 17:23 | 当日22:37 | 5小时14分钟 |
G7759 | 六安 | 温州南 | 高铁 | 08:48 | 当日14:14 | 5小时26分钟 |
G7760 | 温州南 | 六安 | 高铁 | 14:48 | 当日20:13 | 5小时25分钟 |
G7761 | 温州南 | 六安 | 高铁 | 14:48 | 当日20:13 | 5小时25分钟 |
G7762 | 六安 | 温州南 | 高铁 | 08:48 | 当日14:14 | 5小时26分钟 |
G868 | 苍南 | 西安北 | 高铁 | 08:42 | 当日21:43 | 13小时1分钟 |
G869 | 苍南 | 西安北 | 高铁 | 08:42 | 当日21:43 | 13小时1分钟 |
G9252 | 上海 | 徐州东 | 高铁 | 21:12 | 当日23:58 | 3小时6分钟 |
G9312 | 温州南 | 杭州东 | 高铁 | 19:36 | 当日22:02 | 2小时26分钟 |
K1049 | 青岛北 | 温州 | 快速 | 11:33 | 次日16:28 | 28小时55分钟 |
K1050 | 温州 | 青岛北 | 快速 | 23:00 | 第三日06:10 | 31小时10分钟 |
K1051 | 温州 | 青岛北 | 快速 | 23:00 | 第三日06:10 | 31小时10分钟 |
K1052 | 青岛北 | 温州 | 快速 | 11:33 | 次日16:28 | 28小时55分钟 |
K1237 | 郑州 | 温州 | 快速 | 14:54 | 次日09:55 | 19小时1分钟 |
K1238 | 温州 | 郑州 | 快速 | 11:30 | 次日06:53 | 19小时23分钟 |
K1239 | 温州 | 郑州 | 快速 | 11:30 | 次日06:53 | 19小时23分钟 |
K1240 | 郑州 | 温州 | 快速 | 14:54 | 次日09:55 | 19小时1分钟 |
K1255 | 成都西 | 温州 | 快速 | 10:37 | 次日23:17 | 36小时40分钟 |
K1256 | 温州 | 成都西 | 快速 | 23:50 | 第三日08:58 | 33小时8分钟 |
K1257 | 温州 | 成都西 | 快速 | 23:50 | 第三日08:58 | 33小时8分钟 |
K1258 | 成都西 | 温州 | 快速 | 10:37 | 次日23:17 | 36小时40分钟 |
K1395 | 太原 | 温州 | 快速 | 21:48 | 第三日05:05 | 31小时17分钟 |
K1396 | 温州 | 太原 | 快速 | 14:50 | 次日20:42 | 29小时52分钟 |
K1397 | 温州 | 太原 | 快速 | 14:50 | 次日20:42 | 29小时52分钟 |
K1398 | 太原 | 温州 | 快速 | 21:48 | 第三日05:05 | 31小时17分钟 |
K1669 | 九江 | 温州 | 快速 | 18:58 | 次日07:50 | 12小时52分钟 |
K1670 | 温州 | 九江 | 快速 | 17:50 | 次日07:01 | 13小时11分钟 |
K1671 | 温州 | 九江 | 快速 | 17:50 | 次日07:01 | 13小时11分钟 |
K1672 | 九江 | 温州 | 快速 | 18:58 | 次日07:50 | 12小时52分钟 |
K2905 | 西安 | 温州 | 快速 | 21:53 | 第三日05:30 | 31小时37分钟 |
K2906 | 温州 | 西安 | 快速 | 07:00 | 次日10:50 | 27小时50分钟 |
K2907 | 温州 | 西安 | 快速 | 07:00 | 次日10:50 | 27小时50分钟 |
K2908 | 西安 | 温州 | 快速 | 21:53 | 第三日05:30 | 31小时37分钟 |
K305 | 温州 | 兰州 | 快速 | 18:50 | 第三日07:57 | 37小时7分钟 |
K306 | 兰州 | 温州 | 快速 | 20:50 | 第三日13:24 | 40小时34分钟 |
K307 | 兰州 | 温州 | 快速 | 20:50 | 第三日13:24 | 40小时34分钟 |
K308 | 温州 | 兰州 | 快速 | 18:50 | 第三日07:57 | 37小时7分钟 |
K325 | 温州 | 广州 | 快速 | 17:15 | 次日16:04 | 22小时49分钟 |
K326 | 广州 | 温州 | 快速 | 08:12 | 次日09:24 | 25小时12分钟 |
K327 | 广州 | 温州 | 快速 | 08:12 | 次日09:24 | 25小时12分钟 |
K328 | 温州 | 广州 | 快速 | 17:15 | 次日16:04 | 22小时49分钟 |
K345 | 温州 | 沈阳北 | 快速 | 18:20 | 第三日08:00 | 37小时40分钟 |
K346 | 沈阳北 | 温州 | 快速 | 19:54 | 第三日11:47 | 39小时53分钟 |
K347 | 沈阳北 | 温州 | 快速 | 19:54 | 第三日11:47 | 39小时53分钟 |
K348 | 温州 | 沈阳北 | 快速 | 18:20 | 第三日08:00 | 37小时40分钟 |
K4401 | 南昌 | 温州 | 快速 | 19:00 | 次日08:08 | 13小时8分钟 |
K4402 | 温州 | 南昌 | 快速 | 09:37 | 当日22:41 | 13小时4分钟 |
K4403 | 温州 | 南昌 | 快速 | 09:37 | 当日22:41 | 13小时4分钟 |
K4404 | 南昌 | 温州 | 快速 | 19:00 | 次日08:08 | 13小时8分钟 |
K4505 | 武昌 | 温州 | 快速 | 17:40 | 次日08:46 | 15小时6分钟 |
K4506 | 温州 | 武昌 | 快速 | 11:10 | 次日01:15 | 14小时5分钟 |
K4507 | 温州 | 武昌 | 快速 | 11:10 | 次日01:15 | 14小时5分钟 |
K4508 | 武昌 | 温州 | 快速 | 17:40 | 次日08:46 | 15小时6分钟 |
K551 | 佳木斯 | 温州 | 快速 | 06:20 | 第三日11:08 | 52小时48分钟 |
K552 | 温州 | 佳木斯 | 快速 | 12:47 | 第三日16:02 | 51小时15分钟 |
K553 | 温州 | 佳木斯 | 快速 | 12:47 | 第三日16:02 | 51小时15分钟 |
K554 | 佳木斯 | 温州 | 快速 | 06:20 | 第三日11:08 | 52小时48分钟 |
K8511 | 阜阳 | 温州 | 快速 | 18:01 | 次日10:41 | 16小时40分钟 |
K8514 | 温州 | 阜阳 | 快速 | 13:06 | 次日05:10 | 16小时4分钟 |
K941 | 温州 | 贵阳 | 快速 | 07:30 | 次日10:05 | 26小时35分钟 |
K942 | 贵阳 | 温州 | 快速 | 11:09 | 次日15:28 | 28小时19分钟 |
K943 | 贵阳 | 温州 | 快速 | 11:09 | 次日15:28 | 28小时19分钟 |
K944 | 温州 | 贵阳 | 快速 | 07:30 | 次日10:05 | 26小时35分钟 |
T375 | 襄阳 | 温州 | 特快 | 17:40 | 次日12:15 | 18小时35分钟 |
T376 | 温州 | 襄阳 | 特快 | 13:53 | 次日06:50 | 16小时57分钟 |
T377 | 温州 | 襄阳 | 特快 | 13:53 | 次日06:50 | 16小时57分钟 |
T378 | 襄阳 | 温州 | 特快 | 17:40 | 次日12:15 | 18小时35分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: