列车票价 | 软卧 | 767.5元 | 硬卧 | 496.5元 |
硬座 | 273.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | K257 | ---- | 16:17 (当日) | ---- | |
2 | 静海 | K257 | 16:58 (当日) | 17:00 (当日) | 41分钟 | 2分钟 |
3 | 青县 | K257 | 17:26 (当日) | 17:28 (当日) | 1小时9分钟 | 2分钟 |
4 | 泊头 | K257 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 1小时56分钟 | 2分钟 |
5 | 德州 | K257 | 19:10 (当日) | 19:40 (当日) | 2小时53分钟 | 30分钟 |
6 | 衡水 | K257 | 20:29 (当日) | 20:32 (当日) | 4小时12分钟 | 3分钟 |
7 | 邯郸 | K257 | 01:15 (次日) | 01:31 (次日) | 8小时58分钟 | 16分钟 |
8 | 安阳 | K257 | 02:16 (次日) | 02:19 (次日) | 9小时59分钟 | 3分钟 |
9 | 新乡 | K257 | 03:24 (次日) | 03:29 (次日) | 11小时7分钟 | 5分钟 |
10 | 郑州 | K257 | 04:50 (次日) | 05:19 (次日) | 12小时33分钟 | 29分钟 |
11 | 南阳 | K257 | 09:59 (次日) | 10:06 (次日) | 17小时42分钟 | 7分钟 |
12 | 襄阳 | K257 | 11:47 (次日) | 12:17 (次日) | 19小时30分钟 | 30分钟 |
13 | 谷城 | K257 | 13:11 (次日) | 13:14 (次日) | 20小时54分钟 | 3分钟 |
14 | 十堰 | K257 | 14:15 (次日) | 14:20 (次日) | 21小时58分钟 | 5分钟 |
15 | 白河东 | K257 | 15:17 (次日) | 15:19 (次日) | 23小时 | 2分钟 |
16 | 旬阳 | K257 | 16:15 (次日) | 16:19 (次日) | 23小时58分钟 | 4分钟 |
17 | 安康 | K257 | 16:56 (次日) | 17:04 (次日) | 24小时39分钟 | 8分钟 |
18 | 汉阴 | K257 | 17:43 (次日) | 17:45 (次日) | 25小时26分钟 | 2分钟 |
19 | 石泉县 | K257 | 18:11 (次日) | 18:13 (次日) | 25小时54分钟 | 2分钟 |
20 | 西乡 | K257 | 18:44 (次日) | 18:46 (次日) | 26小时27分钟 | 2分钟 |
21 | 城固 | K257 | 19:16 (次日) | 19:21 (次日) | 26小时59分钟 | 5分钟 |
22 | 汉中 | K257 | 19:45 (次日) | 19:53 (次日) | 27小时28分钟 | 8分钟 |
23 | 勉县 | K257 | 20:21 (次日) | 20:23 (次日) | 28小时4分钟 | 2分钟 |
24 | 阳平关 | K257 | 21:21 (次日) | 21:24 (次日) | 29小时4分钟 | 3分钟 |
25 | 广元 | K257 | 22:58 (次日) | 23:13 (次日) | 30小时41分钟 | 15分钟 |
26 | 成都西 | K257 | 04:58 (第三日) | 05:36 (第三日) | 36小时41分钟 | 38分钟 |
27 | 峨眉 | K257 | 07:30 (第三日) | ---- | 39小时13分钟 | ---- |
K257次列车是从天津开往峨眉的快速列车。该列车途经27个站点,于16:17从天津始发,预计第三日07:30到达终点站峨眉。全程运行时间约39小时13分钟。提供详细K257次列车的列车时刻表,天津站到峨眉站的所有途经站点。
K257次列车从天津到峨眉途经27个车站,快速K257次列车途经站点有:天津站、静海站、青县站、泊头站、德州站、衡水站、邯郸站、安阳站、新乡站、郑州站、南阳站、襄阳站、谷城站、十堰站、白河东站、旬阳站、安康站、汉阴站、石泉县站、西乡站、城固站、汉中站、勉县站、阳平关站、广元站、成都西站、峨眉站。
旅客可通过以下方式购买K257次列车车票:
注:K257列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。