爱列车 > 山西火车站 > 太原列车时刻表 > 快速K237列车时刻表查询

K237列车时刻表

快速K237次列车途经站点

列车信息 列车车次 K237 列车车型 快速 有空调
始发站点 太原 始发时间 23:16
到达站点 深圳东 到达时间 第三日11:32
全程时间 36小时16分钟
列车票价 软卧 863.5元 硬卧 496.5元
硬座 273.5元    
       
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时间 发车时间 运行时间 停留时间
1 太原 K237 ---- 23:16 (当日) ----
2 榆次 K237 23:38 (当日) 23:41 (当日) 22分钟 3分钟
3 平遥 K237 00:33 (次日) 00:35 (次日) 1小时17分钟 2分钟
4 介休 K237 00:56 (次日) 00:59 (次日) 1小时40分钟 3分钟
5 霍州 K237 02:12 (次日) 02:14 (次日) 2小时56分钟 2分钟
6 临汾 K237 03:10 (次日) 03:16 (次日) 3小时54分钟 6分钟
7 侯马 K237 04:03 (次日) 04:06 (次日) 4小时47分钟 3分钟
8 运城 K237 05:13 (次日) 05:17 (次日) 5小时57分钟 4分钟
9 永济 K237 06:02 (次日) 06:04 (次日) 6小时46分钟 2分钟
10 风陵渡 K237 06:40 (次日) 06:42 (次日) 7小时24分钟 2分钟
11 洛阳 K240 11:08 (次日) 11:36 (次日) 11小时52分钟 28分钟
12 宝丰 K240 13:21 (次日) 13:34 (次日) 14小时5分钟 13分钟
13 平顶山 K240 14:13 (次日) 14:16 (次日) 14小时57分钟 3分钟
14 漯河 K237 15:26 (次日) 15:35 (次日) 16小时10分钟 9分钟
15 驻马店 K237 16:20 (次日) 16:23 (次日) 17小时4分钟 3分钟
16 确山 K237 16:39 (次日) 16:42 (次日) 17小时23分钟 3分钟
17 信阳 K237 17:31 (次日) 17:45 (次日) 18小时15分钟 14分钟
18 广水 K237 18:32 (次日) 18:35 (次日) 19小时16分钟 3分钟
19 孝感 K237 19:26 (次日) 19:29 (次日) 20小时10分钟 3分钟
20 武昌 K237 20:32 (次日) 21:07 (次日) 21小时16分钟 35分钟
21 咸宁 K237 21:57 (次日) 22:00 (次日) 22小时41分钟 3分钟
22 赤壁 K237 22:35 (次日) 22:40 (次日) 23小时19分钟 5分钟
23 长沙 K237 01:09 (第三日) 01:39 (第三日) 25小时53分钟 30分钟
24 衡阳 K237 03:38 (第三日) 03:48 (第三日) 28小时22分钟 10分钟
25 郴州 K237 05:28 (第三日) 05:32 (第三日) 30小时12分钟 4分钟
26 韶关东 K237 07:14 (第三日) 07:21 (第三日) 31小时58分钟 7分钟
27 广州北 K237 09:20 (第三日) 09:27 (第三日) 34小时4分钟 7分钟
28 深圳东 K237 11:32 (第三日) ---- 36小时16分钟 ----

K237次列车是从太原开往深圳东的快速列车。该列车途经28个站点,于23:16从太原始发,预计第三日11:32到达终点站深圳东。全程运行时间约36小时16分钟。提供详细K237次列车的列车时刻表,太原站到深圳东站的所有途经站点。

K237次列车从太原到深圳东途经28个车站,快速K237次列车途经站点有:太原站、榆次站、平遥站、介休站、霍州站、临汾站、侯马站、运城站、永济站、风陵渡站、洛阳站、宝丰站、平顶山站、漯河站、驻马店站、确山站、信阳站、广水站、孝感站、武昌站、咸宁站、赤壁站、长沙站、衡阳站、郴州站、韶关东站、广州北站、深圳东站。

注意:K237班次列车,从洛阳站到平顶山站,班次名会转变成“K240”。

旅客可通过以下方式购买K237次列车车票:

  • 铁路12306官网:访问www.12306.cn进行在线购票
  • 铁路12306 APP:在手机应用商店下载官方APP,随时随地购票
  • 微信小程序:搜索"铁路12306"小程序进行购票
  • 支付宝小程序:搜索"铁路12306"小程序进行购票
  • 车站售票窗口或自助售票机:前往火车站现场购票

注:K237列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。