爱列车 > 湖南火车站 > 岳阳东列车时刻表大全

岳阳东列车时刻表

湖南省岳阳市火车站: 岳阳 岳阳东 岳阳南 汨罗东 汨罗

岳阳东火车站

岳阳东车站属于湖南省岳阳市下的火车站,岳阳东站的地址为:湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵东路,车站共有276趟列车经过该车站,始发站是岳阳东站的列车有20趟,终点站是岳阳东站的列车有24趟,途经岳阳东火车站有232趟。

岳阳东火车站的车站代码是YIQ。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站‌。

岳阳东 始发列车20车次

车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
G6015 岳阳东 深圳北 高铁 07:17 当日11:40 4小时23分钟
G6025 岳阳东 深圳北 高铁 20:23 当日23:54 3小时31分钟
G6027 岳阳东 深圳北 高铁 18:44 当日22:34 3小时50分钟
G6029 岳阳东 深圳北 高铁 07:06 当日11:25 4小时19分钟
G6105 岳阳东 广州 高铁 06:56 当日10:27 3小时31分钟
G6111 岳阳东 广州 高铁 13:29 当日16:50 3小时21分钟
G6131 岳阳东 广州 高铁 10:17 当日14:25 4小时8分钟
G6171 岳阳东 广州南 高铁 16:14 当日19:41 3小时27分钟
G6409 岳阳东 邵阳 高铁 21:00 当日23:20 2小时20分钟
G8437 岳阳东 惠州北 高铁 19:40 当日23:43 4小时3分钟
G8440 岳阳东 惠州北 高铁 19:40 当日23:43 4小时3分钟
G8481 岳阳东 深圳北 高铁 02:15 当日05:54 3小时39分钟
G9531 岳阳东 广州南 高铁 03:42 当日06:52 3小时10分钟
G9537 岳阳东 深圳北 高铁 21:27 次日01:15 3小时48分钟
G9539 岳阳东 深圳北 高铁 22:42 次日02:25 3小时43分钟
G9541 岳阳东 深圳北 高铁 22:47 次日02:31 3小时44分钟
G9641 岳阳东 汕头 高铁 09:16 当日16:23 7小时7分钟
G9644 岳阳东 汕头 高铁 09:16 当日16:23 7小时7分钟
G9645 岳阳东 深圳北 高铁 02:00 当日05:29 3小时29分钟
G9733 岳阳东 广州东 高铁 05:35 当日09:16 3小时41分钟
岳阳东 终点列车24车次
车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
G6022 深圳北 岳阳东 高铁 13:55 当日18:19 4小时24分钟
G6104 深圳北 岳阳东 高铁 05:28 当日08:58 3小时30分钟
G6108 珠海 岳阳东 高铁 15:40 当日19:59 4小时19分钟
G6120 湛江西 岳阳东 高铁 16:28 当日22:27 5小时59分钟
G6124 永州 岳阳东 高铁 19:58 当日22:21 2小时23分钟
G6132 广州南 岳阳东 高铁 06:28 当日09:58 3小时30分钟
G6142 深圳坪山 岳阳东 高铁 08:48 当日13:12 4小时24分钟
G6143 深圳坪山 岳阳东 高铁 08:48 当日13:12 4小时24分钟
G6172 汕头 岳阳东 高铁 09:05 当日15:20 6小时15分钟
G6173 汕头 岳阳东 高铁 09:05 当日15:20 6小时15分钟
G6406 邵阳 岳阳东 高铁 18:18 当日20:40 2小时22分钟
G6472 张家界西 岳阳东 高铁 17:14 当日20:59 3小时45分钟
G6473 张家界西 岳阳东 高铁 17:14 当日20:59 3小时45分钟
G8442 惠州北 岳阳东 高铁 14:04 当日19:18 5小时14分钟
G8443 惠州北 岳阳东 高铁 14:04 当日19:18 5小时14分钟
G8492 深圳北 岳阳东 高铁 00:43 当日04:14 3小时31分钟
G9532 广州南 岳阳东 高铁 23:55 次日02:50 2小时55分钟
G9538 深圳北 岳阳东 高铁 01:35 当日05:06 3小时31分钟
G9540 深圳北 岳阳东 高铁 02:44 当日06:14 3小时30分钟
G9542 深圳北 岳阳东 高铁 03:06 当日06:40 3小时34分钟
G9640 广州南 岳阳东 高铁 06:02 当日08:58 2小时56分钟
G9646 深圳北 岳阳东 高铁 21:54 次日01:33 3小时39分钟
G9730 新塘 岳阳东 高铁 00:32 当日04:14 3小时42分钟
G9731 新塘 岳阳东 高铁 00:32 当日04:14 3小时42分钟
岳阳东 途径列车232车次
车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
G1002 深圳北 武汉 高铁 06:36 当日11:34 4小时58分钟
G1004 深圳北 武汉 高铁 08:19 当日13:30 5小时11分钟
G1005 武汉 深圳北 高铁 09:23 当日14:41 5小时18分钟
G1007 武汉 深圳北 高铁 11:56 当日17:31 5小时35分钟
G1008 深圳北 武汉 高铁 13:08 当日18:25 5小时17分钟
G1009 武汉 深圳北 高铁 17:28 当日22:44 5小时16分钟
G1010 深圳北 武汉 高铁 16:29 当日21:35 5小时6分钟
G1012 深圳北 武汉 高铁 17:07 当日22:25 5小时18分钟
G1028 深圳北 宜昌东 高铁 12:46 当日20:31 7小时45分钟
G1029 深圳北 宜昌东 高铁 12:46 当日20:31 7小时45分钟
G1036 深圳北 宜昌东 高铁 15:03 当日22:38 7小时35分钟
G1037 深圳北 宜昌东 高铁 15:03 当日22:38 7小时35分钟
G1039 十堰东 深圳北 高铁 12:01 当日20:38 8小时37分钟
G1040 深圳北 十堰东 高铁 09:55 当日18:58 9小时3分钟
G1041 深圳北 十堰东 高铁 09:55 当日18:58 9小时3分钟
G1042 十堰东 深圳北 高铁 12:01 当日20:38 8小时37分钟
G1102 广州南 武汉 高铁 06:41 当日11:13 4小时32分钟
G1103 武汉 广州南 高铁 06:48 当日11:05 4小时17分钟
G1104 广州白云 武汉 高铁 07:48 当日12:45 4小时57分钟
G1105 武汉 广州白云 高铁 06:53 当日11:29 4小时36分钟
G1106 广州白云 武汉 高铁 10:18 当日15:12 4小时54分钟
G1108 广州白云 武汉 高铁 11:35 当日16:25 4小时50分钟
G1110 广州白云 武汉 高铁 12:23 当日17:13 4小时50分钟
G1114 广州白云 武汉 高铁 17:05 当日21:47 4小时42分钟
G1115 武汉 广州白云 高铁 16:13 当日20:43 4小时30分钟
G1116 广州南 武汉 高铁 17:15 当日21:52 4小时37分钟
G1117 武汉 广州南 高铁 17:38 当日22:18 4小时40分钟
G1120 广州南 武汉 高铁 18:36 当日22:48 4小时12分钟
G1132 广州南 襄阳东 高铁 14:02 当日21:22 7小时20分钟
G1133 广州南 襄阳东 高铁 14:02 当日21:22 7小时20分钟
G1135 宜昌东 广州南 高铁 06:15 当日13:29 7小时14分钟
G1136 广州南 荆门西 高铁 06:32 当日13:33 7小时1分钟
G1137 广州南 荆门西 高铁 06:32 当日13:33 7小时1分钟
G1138 宜昌东 广州南 高铁 06:15 当日13:29 7小时14分钟
G1139 宜昌东 广州南 高铁 09:40 当日16:54 7小时14分钟
G1140 广州南 宜昌东 高铁 14:24 当日21:54 7小时30分钟
G1141 广州南 宜昌东 高铁 14:24 当日21:54 7小时30分钟
G1142 宜昌东 广州南 高铁 09:40 当日16:54 7小时14分钟
G1143 荆门西 广州南 高铁 14:56 当日21:31 6小时35分钟
G1146 荆门西 广州南 高铁 14:56 当日21:31 6小时35分钟
G1151 南阳东 深圳北 高铁 09:27 当日17:41 8小时14分钟
G1152 深圳北 郑州东 高铁 10:35 当日20:55 10小时20分钟
G1153 深圳北 郑州东 高铁 10:35 当日20:55 10小时20分钟
G1154 南阳东 深圳北 高铁 09:27 当日17:41 8小时14分钟
G1155 巴东 广州白云 高铁 08:00 当日16:55 8小时55分钟
G1158 巴东 广州白云 高铁 08:00 当日16:55 8小时55分钟
G1164 广州南 濮阳东 高铁 13:48 当日22:16 8小时28分钟
G1166 银川 广州南 高铁 10:13 当日22:46 12小时33分钟
G1167 银川 广州南 高铁 10:13 当日22:46 12小时33分钟
G1176 汕头 武汉 高铁 10:00 当日17:28 7小时28分钟
G1177 汕头 武汉 高铁 10:00 当日17:28 7小时28分钟
G1182 黄山北 广州南 高铁 10:06 当日20:32 10小时26分钟
G1183 黄山北 广州南 高铁 10:06 当日20:32 10小时26分钟
G1185 洛阳龙门 深圳北 高铁 07:18 当日15:57 8小时39分钟
G1186 深圳北 焦作西 高铁 08:29 当日16:55 8小时26分钟
G1188 洛阳龙门 深圳北 高铁 07:18 当日15:57 8小时39分钟
G1189 安阳东 深圳北 高铁 09:31 当日18:27 8小时56分钟
G1191 焦作 深圳北 高铁 13:47 当日21:59 8小时12分钟
G1192 深圳北 郑州东 高铁 16:24 当日23:25 7小时1分钟
G1215 沈阳 长沙南 高铁 09:12 当日21:57 12小时45分钟
G1216 长沙南 沈阳 高铁 07:58 当日21:01 13小时3分钟
G1217 长沙南 沈阳 高铁 07:58 当日21:01 13小时3分钟
G1218 沈阳 长沙南 高铁 09:12 当日21:57 12小时45分钟
G1289 长春西 长沙南 高铁 08:43 当日22:10 13小时27分钟
G1290 长沙南 长春西 高铁 07:13 当日20:50 13小时37分钟
G1291 长沙南 长春西 高铁 07:13 当日20:50 13小时37分钟
G1292 长春西 长沙南 高铁 08:43 当日22:10 13小时27分钟
G1309 徐州东 深圳北 高铁 11:35 当日20:52 9小时17分钟
G1311 连云港 深圳北 高铁 08:53 当日19:14 10小时21分钟
G1312 深圳北 连云港 高铁 07:15 当日17:37 10小时22分钟
G1313 深圳北 连云港 高铁 07:15 当日17:37 10小时22分钟
G1314 连云港 深圳北 高铁 08:53 当日19:14 10小时21分钟
G1441 长沙南 杭州西 高铁 12:25 当日17:59 5小时34分钟
G1444 长沙南 杭州西 高铁 12:25 当日17:59 5小时34分钟
G1537 郑州东 昆明南 高铁 10:36 当日21:08 10小时32分钟
G1538 昆明南 郑州东 高铁 08:17 当日18:49 10小时32分钟
G1540 张家港 昆明南 高铁 07:30 当日20:08 12小时38分钟
G1541 张家港 昆明南 高铁 07:30 当日20:08 12小时38分钟
G1543 南宁东 杭州西 高铁 08:16 当日20:03 11小时47分钟
G1546 南宁东 杭州西 高铁 08:16 当日20:03 11小时47分钟
G1547 湘潭北 连云港 高铁 15:30 当日23:03 7小时33分钟
G1548 连云港 长沙南 高铁 06:50 当日13:59 7小时9分钟
G1549 连云港 长沙南 高铁 06:50 当日13:59 7小时9分钟
G1550 湘潭北 连云港 高铁 15:30 当日23:03 7小时33分钟
G1551 广州南 青岛 高铁 06:18 当日19:00 12小时42分钟
G1552 青岛 广州南 高铁 10:04 当日22:25 12小时21分钟
G1553 青岛 广州南 高铁 10:04 当日22:25 12小时21分钟
G1554 广州南 青岛 高铁 06:18 当日19:00 12小时42分钟
G1741 徐州东 长沙南 高铁 06:33 当日12:17 5小时44分钟
G1743 广州白云 太仓 高铁 06:36 当日16:36 10小时
G1744 张家港 广州白云 高铁 14:22 当日23:14 8小时52分钟
G1745 张家港 广州白云 高铁 14:22 当日23:14 8小时52分钟
G1746 广州白云 太仓 高铁 06:36 当日16:36 10小时
G1747 蚌埠南 广州南 高铁 15:44 当日23:41 7小时57分钟
G1771 长沙南 上海虹桥 高铁 13:18 当日19:48 6小时30分钟
G1774 长沙南 上海虹桥 高铁 13:18 当日19:48 6小时30分钟
G1775 长沙南 上海虹桥 高铁 07:31 当日14:06 6小时35分钟
G1776 上海虹桥 株洲西 高铁 15:14 当日21:54 6小时40分钟
G1777 上海虹桥 株洲西 高铁 15:14 当日21:54 6小时40分钟
G1778 长沙南 上海虹桥 高铁 07:31 当日14:06 6小时35分钟
G1781 长沙南 张家港 高铁 08:12 当日14:00 5小时48分钟
G1784 长沙南 张家港 高铁 08:12 当日14:00 5小时48分钟
G1847 烟台 邵阳 高铁 09:47 当日22:03 12小时16分钟
G1848 邵阳 烟台 高铁 07:06 当日18:39 11小时33分钟
G1849 邵阳 烟台 高铁 07:06 当日18:39 11小时33分钟
G1850 烟台 邵阳 高铁 09:47 当日22:03 12小时16分钟
G2055 济南西 广州南 高铁 10:17 当日21:58 11小时41分钟
G2058 济南西 广州南 高铁 10:17 当日21:58 11小时41分钟
G2065 济南东 南宁东 高铁 08:11 当日22:10 13小时59分钟
G2066 南宁东 济南东 高铁 08:06 当日20:06 12小时
G2067 南宁东 济南东 高铁 08:06 当日20:06 12小时
G2068 济南东 南宁东 高铁 08:11 当日22:10 13小时59分钟
G2687 贵阳北 盐城 高铁 12:31 当日23:33 11小时2分钟
G2688 盐城 贵阳北 高铁 07:45 当日18:54 11小时9分钟
G2689 盐城 贵阳北 高铁 07:45 当日18:54 11小时9分钟
G2690 贵阳北 盐城 高铁 12:31 当日23:33 11小时2分钟
G279 济南西 深圳北 高铁 07:26 当日19:05 11小时39分钟
G280 深圳北 济南西 高铁 07:10 当日18:06 10小时56分钟
G287 青岛 长沙南 高铁 09:45 当日19:49 10小时4分钟
G288 长沙南 青岛 高铁 07:48 当日17:39 9小时51分钟
G289 长沙南 青岛 高铁 07:48 当日17:39 9小时51分钟
G290 青岛 长沙南 高铁 09:45 当日19:49 10小时4分钟
G291 怀化南 天津 高铁 07:10 当日16:59 9小时49分钟
G294 怀化南 天津 高铁 07:10 当日16:59 9小时49分钟
G305 天津西 香港西九龙 高铁 11:05 当日22:01 10小时56分钟
G335 北京西 福田 高铁 07:26 当日18:34 11小时8分钟
G336 福田 北京西 高铁 06:32 当日17:58 11小时26分钟
G337 北京西 珠海 高铁 10:23 当日21:54 11小时31分钟
G338 珠海 北京西 高铁 10:15 当日21:20 11小时5分钟
G339 北京西 广州南 高铁 12:26 当日22:51 10小时25分钟
G340 广州南 北京西 高铁 12:21 当日22:55 10小时34分钟
G341 石家庄 深圳北 高铁 09:54 当日19:52 9小时58分钟
G3591 南京南 南宁东 高铁 06:55 当日19:25 12小时30分钟
G3592 南宁东 南京南 高铁 09:50 当日23:01 13小时11分钟
G401 北京西 昆明南 高铁 09:15 当日22:58 13小时43分钟
G402 昆明南 北京西 高铁 10:36 当日23:39 13小时3分钟
G4175 武汉 深圳北 高铁 20:58 次日01:55 4小时57分钟
G4201 十堰东 广州白云 高铁 17:46 次日01:26 7小时40分钟
G4204 十堰东 广州白云 高铁 17:46 次日01:26 7小时40分钟
G423 石家庄 南宁东 高铁 07:44 当日19:31 11小时47分钟
G424 南宁东 石家庄 高铁 09:08 当日21:01 11小时53分钟
G4309 信阳东 深圳北 高铁 14:51 当日20:52 6小时1分钟
G431 武汉 南宁东 高铁 07:06 当日14:30 7小时24分钟
G432 南宁东 武汉 高铁 15:08 当日22:35 7小时27分钟
G435 济南西 南宁东 高铁 08:21 当日20:40 12小时19分钟
G4355 武汉 广州南 高铁 19:24 当日23:51 4小时27分钟
G4356 广州南 武汉 高铁 06:08 当日10:07 3小时59分钟
G436 南宁东 济南西 高铁 07:16 当日18:21 11小时5分钟
G437 郑州东 桂林北 高铁 15:32 当日22:36 7小时4分钟
G438 桂林北 郑州东 高铁 07:54 当日14:59 7小时5分钟
G439 郑州东 桂林北 高铁 07:29 当日15:03 7小时34分钟
G440 桂林北 郑州东 高铁 15:36 当日22:40 7小时4分钟
G4501 郑州东 深圳北 高铁 20:30 次日03:18 6小时48分钟
G4553 武汉 广州白云 高铁 19:49 次日00:31 4小时42分钟
G456 青岛北 桂林北 高铁 11:42 当日22:36 10小时54分钟
G457 青岛北 桂林北 高铁 11:42 当日22:36 10小时54分钟
G4643 武汉 广州南 高铁 20:43 次日00:47 4小时4分钟
G465 济南东 贵阳北 高铁 07:12 当日18:19 11小时7分钟
G466 贵阳北 济南东 高铁 09:43 当日21:43 12小时
G467 贵阳北 济南东 高铁 09:43 当日21:43 12小时
G468 济南东 贵阳北 高铁 07:12 当日18:19 11小时7分钟
G4725 郑州东 广州南 高铁 14:54 当日21:57 7小时3分钟
G4741 襄阳东 广州白云 高铁 17:57 次日00:18 6小时21分钟
G4744 襄阳东 广州白云 高铁 17:57 次日00:18 6小时21分钟
G4749 武汉 广州南 高铁 20:24 次日00:37 4小时13分钟
G479 吉首东 北京西 高铁 08:32 当日18:03 9小时31分钟
G480 北京西 吉首东 高铁 10:28 当日21:16 10小时48分钟
G481 北京西 吉首东 高铁 10:28 当日21:16 10小时48分钟
G482 吉首东 北京西 高铁 08:32 当日18:03 9小时31分钟
G483 赣州西 北京 高铁 09:59 当日22:19 12小时20分钟
G484 北京 赣州西 高铁 06:50 当日18:31 11小时41分钟
G485 北京 赣州西 高铁 06:50 当日18:31 11小时41分钟
G486 赣州西 北京 高铁 09:59 当日22:19 12小时20分钟
G501 北京西 长沙南 高铁 08:42 当日16:11 7小时29分钟
G502 长沙南 北京西 高铁 07:08 当日14:12 7小时4分钟
G503 北京西 株洲西 高铁 14:47 当日22:29 7小时42分钟
G506 株洲西 北京西 高铁 08:25 当日16:08 7小时43分钟
G508 长沙南 北京西 高铁 16:33 当日23:33 7小时
G533 信阳东 广州南 高铁 14:56 当日20:18 5小时22分钟
G534 广州南 信阳东 高铁 09:21 当日14:33 5小时12分钟
G542 广州南 郑州东 高铁 07:11 当日13:41 6小时30分钟
G543 郑州东 珠海 高铁 14:05 当日22:25 8小时20分钟
G544 珠海 郑州东 高铁 08:25 当日16:16 7小时51分钟
G545 郑州东 广州南 高铁 16:52 当日23:18 6小时26分钟
G546 广州南 郑州东 高铁 16:47 当日23:15 6小时28分钟
G567 郑州东 广州白云 高铁 15:53 当日23:00 7小时7分钟
G568 广州白云 郑州东 高铁 06:13 当日13:25 7小时12分钟
G585 长沙南 上海虹桥 高铁 14:46 当日21:00 6小时14分钟
G586 上海虹桥 湘潭北 高铁 08:25 当日15:11 6小时46分钟
G587 上海虹桥 湘潭北 高铁 08:25 当日15:11 6小时46分钟
G588 长沙南 上海虹桥 高铁 14:46 当日21:00 6小时14分钟
G650 广州白云 合肥南 高铁 16:24 当日22:37 6小时13分钟
G680 深圳北 太原南 高铁 10:15 当日18:52 8小时37分钟
G687 张家界西 北京西 高铁 10:40 当日21:05 10小时25分钟
G688 北京西 张家界西 高铁 09:20 当日20:25 11小时5分钟
G689 北京西 张家界西 高铁 09:20 当日20:25 11小时5分钟
G690 张家界西 北京西 高铁 10:40 当日21:05 10小时25分钟
G695 大同南 广州南 高铁 09:09 当日21:53 12小时44分钟
G696 广州南 大同南 高铁 06:23 当日19:10 12小时47分钟
G74 贵阳北 北京西 高铁 10:15 当日18:32 8小时17分钟
G82 深圳北 北京西 高铁 07:55 当日16:27 8小时32分钟
G821 西安北 深圳北 高铁 10:15 当日20:20 10小时5分钟
G824 西安北 深圳北 高铁 10:15 当日20:20 10小时5分钟
G825 西安北 香港西九龙 高铁 11:04 当日21:09 10小时5分钟
G826 香港西九龙 西安北 高铁 09:07 当日20:01 10小时54分钟
G827 香港西九龙 西安北 高铁 09:07 当日20:01 10小时54分钟
G828 西安北 香港西九龙 高铁 11:04 当日21:09 10小时5分钟
G829 西安北 深圳北 高铁 12:54 当日23:20 10小时26分钟
G83 北京西 长沙南 高铁 17:00 当日22:25 5小时25分钟
G830 深圳北 西安北 高铁 12:42 当日22:40 9小时58分钟
G831 深圳北 西安北 高铁 12:42 当日22:40 9小时58分钟
G832 西安北 深圳北 高铁 12:54 当日23:20 10小时26分钟
G833 西安北 广州南 高铁 12:35 当日22:13 9小时38分钟
G836 西安北 广州南 高铁 12:35 当日22:13 9小时38分钟
G838 广州南 西安北 高铁 11:48 当日21:16 9小时28分钟
G839 广州南 西安北 高铁 11:48 当日21:16 9小时28分钟
G841 西安北 深圳北 高铁 11:35 当日20:57 9小时22分钟
G842 广州南 兰州西 高铁 11:10 当日23:23 12小时13分钟
G843 广州南 兰州西 高铁 11:10 当日23:23 12小时13分钟
G844 西安北 深圳北 高铁 11:35 当日20:57 9小时22分钟
G845 兰州西 广州南 高铁 10:38 当日23:04 12小时26分钟
G848 兰州西 广州南 高铁 10:38 当日23:04 12小时26分钟
G863 兰州西 长沙南 高铁 07:27 当日16:59 9小时32分钟
G864 长沙南 兰州西 高铁 08:56 当日18:54 9小时58分钟
G865 长沙南 兰州西 高铁 08:56 当日18:54 9小时58分钟
G866 兰州西 长沙南 高铁 07:27 当日16:59 9小时32分钟
G871 武汉 深圳北 高铁 08:00 当日12:16 4小时16分钟
G872 香港西九龙 武汉 高铁 07:19 当日12:08 4小时49分钟
G874 深圳北 武汉 高铁 10:10 当日14:25 4小时15分钟
G881 武汉 深圳北 高铁 12:56 当日17:04 4小时8分钟
G93 北京西 南宁东 高铁 09:00 当日19:15 10小时15分钟
G9743 张家界西 广州南 高铁 16:14 当日16:48 34分钟

为确保顺利乘车,我们建议您:

  • 提前到达岳阳东火车站,预留足够时间进行安检和候车,尤其是在节假日等客流高峰期。
  • 携带有效身份证件,这是乘车的必要条件。
  • 关注车站公告和列车时刻变更信息,或关注铁路12306App(首页=>车站大屏),以应对可能的调整。
  • 妥善保管好车票和随身物品,保证出行安全。