爱列车 > 湖南火车站 > 郴州西列车时刻表大全

郴州西列车时刻表

湖南省郴州市火车站: 郴州 郴州西 安仁

郴州西火车站

郴州西车站属于湖南省郴州市下的火车站,郴州西站的地址为:湖南省郴州市北湖区增湖街道,车站共有295趟列车经过该车站,始发站是郴州西站的列车有2趟,终点站是郴州西站的列车有2趟,途经郴州西火车站有291趟。

郴州西火车站的车站代码是ICQ。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站‌。

郴州西 始发列车2车次
车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
G6035 郴州西 深圳北 高铁 07:28 当日10:04 2小时36分钟
G6136 郴州西 长沙南 高铁 07:21 当日08:26 1小时5分钟
郴州西 终点列车2车次
车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
G6036 深圳北 郴州西 高铁 21:06 当日23:07 2小时1分钟
G6135 长沙南 郴州西 高铁 21:54 当日23:13 1小时19分钟
郴州西 途径列车291车次
车次 始发站 终点站 车型 发车时间 到达时间 历时
G1001 武汉 深圳北 高铁 07:18 当日12:21 5小时3分钟
G1003 武汉 深圳北 高铁 07:31 当日12:47 5小时16分钟
G1004 深圳北 武汉 高铁 08:19 当日13:30 5小时11分钟
G1006 深圳北 武汉 高铁 11:56 当日17:01 5小时5分钟
G1007 武汉 深圳北 高铁 11:56 当日17:31 5小时35分钟
G1008 深圳北 武汉 高铁 13:08 当日18:25 5小时17分钟
G1009 武汉 深圳北 高铁 17:28 当日22:39 5小时11分钟
G1010 深圳北 武汉 高铁 16:29 当日21:35 5小时6分钟
G1012 深圳北 武汉 高铁 17:08 当日22:29 5小时21分钟
G1027 宜昌东 深圳北 高铁 07:28 当日15:40 8小时12分钟
G1028 深圳北 宜昌东 高铁 12:46 当日20:21 7小时35分钟
G1029 深圳北 宜昌东 高铁 12:46 当日20:21 7小时35分钟
G1030 宜昌东 深圳北 高铁 07:28 当日15:40 8小时12分钟
G1031 宜昌东 深圳北 高铁 08:37 当日16:48 8小时11分钟
G1032 深圳北 宜昌东 高铁 14:56 当日22:29 7小时33分钟
G1033 深圳北 宜昌东 高铁 14:56 当日22:29 7小时33分钟
G1034 宜昌东 深圳北 高铁 08:37 当日16:48 8小时11分钟
G1036 深圳北 宜昌东 高铁 15:01 当日22:44 7小时43分钟
G1037 深圳北 宜昌东 高铁 15:01 当日22:44 7小时43分钟
G1039 十堰东 深圳北 高铁 12:01 当日20:37 8小时36分钟
G1040 深圳北 十堰东 高铁 09:56 当日18:57 9小时1分钟
G1041 深圳北 十堰东 高铁 09:56 当日18:57 9小时1分钟
G1042 十堰东 深圳北 高铁 12:01 当日20:37 8小时36分钟
G1102 广州南 武汉 高铁 06:41 当日11:13 4小时32分钟
G1103 武汉 广州南 高铁 06:48 当日11:07 4小时19分钟
G1104 广州白云 武汉 高铁 07:48 当日12:45 4小时57分钟
G1105 武汉 广州白云 高铁 06:54 当日11:26 4小时32分钟
G1106 广州白云 武汉 高铁 10:28 当日15:12 4小时44分钟
G1107 武汉 广州白云 高铁 08:10 当日13:02 4小时52分钟
G1108 广州白云 武汉 高铁 11:37 当日16:25 4小时48分钟
G1109 武汉 广州南 高铁 09:05 当日13:10 4小时5分钟
G1110 广州白云 武汉 高铁 12:23 当日17:13 4小时50分钟
G1111 武汉 广州白云 高铁 11:36 当日16:12 4小时36分钟
G1112 广州南 武汉 高铁 14:51 当日19:54 5小时3分钟
G1114 广州白云 武汉 高铁 17:05 当日21:47 4小时42分钟
G1115 武汉 广州白云 高铁 16:13 当日20:43 4小时30分钟
G1116 广州南 武汉 高铁 17:15 当日21:52 4小时37分钟
G1117 武汉 广州南 高铁 17:38 当日22:18 4小时40分钟
G1118 广州白云 武汉 高铁 17:46 当日22:14 4小时28分钟
G1120 广州南 武汉 高铁 18:39 当日23:01 4小时22分钟
G1131 襄阳东 广州南 高铁 06:54 当日13:58 7小时4分钟
G1132 广州南 襄阳东 高铁 14:02 当日21:21 7小时19分钟
G1133 广州南 襄阳东 高铁 14:02 当日21:21 7小时19分钟
G1134 襄阳东 广州南 高铁 06:54 当日13:58 7小时4分钟
G1136 广州南 宜昌东 高铁 06:32 当日13:34 7小时2分钟
G1137 广州南 宜昌东 高铁 06:32 当日13:34 7小时2分钟
G1139 宜昌东 广州南 高铁 09:37 当日16:55 7小时18分钟
G1140 广州南 宜昌东 高铁 14:24 当日21:54 7小时30分钟
G1141 广州南 宜昌东 高铁 14:24 当日21:54 7小时30分钟
G1142 宜昌东 广州南 高铁 09:37 当日16:55 7小时18分钟
G1143 宜昌东 广州南 高铁 14:32 当日21:31 6小时59分钟
G1146 宜昌东 广州南 高铁 14:32 当日21:31 6小时59分钟
G1151 南阳东 广州南 高铁 09:28 当日17:32 8小时4分钟
G1154 南阳东 广州南 高铁 09:28 当日17:32 8小时4分钟
G1155 巴东 广州白云 高铁 08:00 当日17:07 9小时7分钟
G1156 广州白云 巴东 高铁 13:31 当日22:11 8小时40分钟
G1157 广州白云 巴东 高铁 13:31 当日22:11 8小时40分钟
G1158 巴东 广州白云 高铁 08:00 当日17:07 9小时7分钟
G1163 濮阳东 广州南 高铁 07:29 当日16:21 8小时52分钟
G1164 广州南 濮阳东 高铁 13:48 当日22:16 8小时28分钟
G1165 广州南 银川 高铁 08:52 当日21:55 13小时3分钟
G1166 银川 广州南 高铁 10:13 当日22:46 12小时33分钟
G1167 银川 广州南 高铁 10:13 当日22:46 12小时33分钟
G1168 广州南 银川 高铁 08:52 当日21:55 13小时3分钟
G1176 汕头 武汉 高铁 10:00 当日17:28 7小时28分钟
G1177 汕头 武汉 高铁 10:00 当日17:28 7小时28分钟
G1181 广州南 杭州西 高铁 08:43 当日17:42 8小时59分钟
G1184 广州南 杭州西 高铁 08:43 当日17:42 8小时59分钟
G1186 深圳北 焦作西 高铁 08:29 当日16:54 8小时25分钟
G1189 安阳东 深圳北 高铁 09:31 当日18:27 8小时56分钟
G1190 深圳北 郑州东 高铁 15:43 当日22:51 7小时8分钟
G1192 深圳北 郑州东 高铁 16:24 当日23:25 7小时1分钟
G1301 南通 珠海 高铁 08:43 当日20:04 11小时21分钟
G1302 珠海 南通 高铁 12:17 当日23:12 10小时55分钟
G1303 珠海 南通 高铁 12:17 当日23:12 10小时55分钟
G1304 南通 珠海 高铁 08:43 当日20:04 11小时21分钟
G1309 徐州东 深圳北 高铁 11:35 当日20:52 9小时17分钟
G1310 深圳北 徐州东 高铁 08:05 当日17:48 9小时43分钟
G1311 连云港 深圳北 高铁 08:53 当日19:41 10小时48分钟
G1312 深圳北 连云港 高铁 07:20 当日17:37 10小时17分钟
G1313 深圳北 连云港 高铁 07:20 当日17:37 10小时17分钟
G1314 连云港 深圳北 高铁 08:53 当日19:41 10小时48分钟
G1401 南昌西 广州白云 高铁 07:20 当日12:17 4小时57分钟
G1402 广州白云 上饶 高铁 12:57 当日18:57 6小时
G1403 杭州东 广州南 高铁 07:50 当日15:19 7小时29分钟
G1404 广州南 杭州东 高铁 15:53 当日23:27 7小时34分钟
G1579 北京西 广州南 高铁 08:32 当日19:12 10小时40分钟
G1580 广州南 北京西 高铁 08:10 当日19:13 11小时3分钟
G1743 广州白云 太仓 高铁 06:38 当日16:36 9小时58分钟
G1744 张家港 广州白云 高铁 14:34 当日23:14 8小时40分钟
G1745 张家港 广州白云 高铁 14:34 当日23:14 8小时40分钟
G1746 广州白云 太仓 高铁 06:38 当日16:36 9小时58分钟
G1747 蚌埠南 广州南 高铁 15:44 当日23:41 7小时57分钟
G1748 广州南 蚌埠南 高铁 07:09 当日14:45 7小时36分钟
G2055 济南西 广州南 高铁 10:17 当日22:04 11小时47分钟
G2056 广州南 济南西 高铁 08:00 当日19:47 11小时47分钟
G2057 广州南 济南西 高铁 08:00 当日19:47 11小时47分钟
G2058 济南西 广州南 高铁 10:17 当日22:04 11小时47分钟
G2077 青岛北 广州南 高铁 08:48 当日21:16 12小时28分钟
G2078 广州南 青岛北 高铁 07:32 当日19:47 12小时15分钟
G2079 广州南 青岛北 高铁 07:32 当日19:47 12小时15分钟
G2080 青岛北 广州南 高铁 08:48 当日21:16 12小时28分钟
G2135 深圳北 铜仁 高铁 08:14 当日14:56 6小时42分钟
G2136 铜仁 深圳北 高铁 16:04 当日22:49 6小时45分钟
G2137 铜仁 深圳北 高铁 16:04 当日22:49 6小时45分钟
G2138 深圳北 铜仁 高铁 08:14 当日14:56 6小时42分钟
G275 青岛 广州南 高铁 06:18 当日19:21 13小时3分钟
G278 青岛 广州南 高铁 06:18 当日19:21 13小时3分钟
G279 济南西 深圳北 高铁 07:26 当日19:05 11小时39分钟
G280 深圳北 济南西 高铁 07:09 当日18:06 10小时57分钟
G305 天津西 香港西九龙 高铁 11:05 当日22:01 10小时56分钟
G306 香港西九龙 天津西 高铁 09:23 当日20:16 10小时53分钟
G335 北京西 福田 高铁 07:26 当日18:34 11小时8分钟
G336 福田 北京西 高铁 06:40 当日17:58 11小时18分钟
G337 北京西 珠海 高铁 10:23 当日21:54 11小时31分钟
G339 北京西 广州南 高铁 12:26 当日22:51 10小时25分钟
G340 广州南 北京西 高铁 12:21 当日22:55 10小时34分钟
G341 石家庄 深圳北 高铁 09:54 当日19:52 9小时58分钟
G518 广州白云 西安北 高铁 15:06 当日22:29 7小时23分钟
G519 广州白云 西安北 高铁 15:06 当日22:29 7小时23分钟
G534 广州南 信阳东 高铁 09:21 当日14:33 5小时12分钟
G541 郑州东 广州南 高铁 07:51 当日14:23 6小时32分钟
G542 广州白云 郑州东 高铁 07:05 当日13:41 6小时36分钟
G543 郑州东 珠海 高铁 14:05 当日22:29 8小时24分钟
G545 郑州东 广州白云 高铁 16:52 当日23:20 6小时28分钟
G546 广州南 郑州东 高铁 16:48 当日23:15 6小时27分钟
G6001 醴陵东 深圳北 高铁 16:07 当日19:27 3小时20分钟
G6003 长沙南 汕头 高铁 15:47 当日21:47 6小时
G6006 长沙南 汕头 高铁 15:47 当日21:47 6小时
G6007 长沙南 汕头 高铁 07:20 当日13:26 6小时6分钟
G6008 汕头 长沙南 高铁 14:35 当日20:31 5小时56分钟
G6009 汕头 长沙南 高铁 14:35 当日20:31 5小时56分钟
G6010 长沙南 汕头 高铁 07:20 当日13:26 6小时6分钟
G6012 深圳北 长沙南 高铁 14:35 当日17:56 3小时21分钟
G6013 长沙南 深圳北 高铁 07:15 当日10:52 3小时37分钟
G6014 深圳北 长沙南 高铁 18:38 当日21:41 3小时3分钟
G6015 岳阳东 深圳北 高铁 07:17 当日11:39 4小时22分钟
G6019 邵阳 深圳北 高铁 09:02 当日13:39 4小时37分钟
G6022 深圳北 岳阳东 高铁 14:05 当日18:19 4小时14分钟
G6024 深圳北 衡阳东 高铁 20:20 当日23:12 2小时52分钟
G6025 岳阳东 深圳北 高铁 20:23 当日23:54 3小时31分钟
G6026 深圳北 长沙南 高铁 20:00 当日23:26 3小时26分钟
G6028 深圳北 邵阳 高铁 14:00 当日17:48 3小时48分钟
G6029 岳阳东 深圳北 高铁 07:06 当日11:25 4小时19分钟
G6030 深圳北 怀化南 高铁 13:45 当日19:08 5小时23分钟
G6031 深圳北 怀化南 高铁 13:45 当日19:08 5小时23分钟
G6033 洞口 深圳北 高铁 14:00 当日18:57 4小时57分钟
G6037 长沙南 深圳坪山 高铁 12:49 当日16:59 4小时10分钟
G6038 深圳坪山 长沙南 高铁 17:18 当日21:11 3小时53分钟
G6039 深圳坪山 长沙南 高铁 17:18 当日21:11 3小时53分钟
G6040 长沙南 深圳坪山 高铁 12:49 当日16:59 4小时10分钟
G6041 湘潭北 深圳北 高铁 08:30 当日12:41 4小时11分钟
G6044 湘潭北 深圳北 高铁 08:30 当日12:41 4小时11分钟
G6049 怀化南 深圳北 高铁 08:38 当日14:02 5小时24分钟
G6050 深圳北 张家界西 高铁 10:20 当日16:55 6小时35分钟
G6051 深圳北 张家界西 高铁 10:20 当日16:55 6小时35分钟
G6052 怀化南 深圳北 高铁 08:38 当日14:02 5小时24分钟
G6057 张家界西 深圳坪山 高铁 14:47 当日22:11 7小时24分钟
G6058 深圳北 张家界西 高铁 06:54 当日14:27 7小时33分钟
G6059 深圳北 张家界西 高铁 06:54 当日14:27 7小时33分钟
G6060 张家界西 深圳坪山 高铁 14:47 当日22:11 7小时24分钟
G6068 深圳北 怀化南 高铁 16:06 当日21:46 5小时40分钟
G6069 深圳北 怀化南 高铁 16:06 当日21:46 5小时40分钟
G6071 永州 深圳北 高铁 13:13 当日17:16 4小时3分钟
G6072 福田 永州 高铁 07:16 当日12:03 4小时47分钟
G6073 福田 永州 高铁 07:16 当日12:03 4小时47分钟
G6074 永州 深圳北 高铁 13:13 当日17:16 4小时3分钟
G6075 永州 深圳北 高铁 10:50 当日14:46 3小时56分钟
G6076 深圳北 永州 高铁 15:14 当日19:33 4小时19分钟
G6077 深圳北 永州 高铁 15:14 当日19:33 4小时19分钟
G6078 永州 深圳北 高铁 10:50 当日14:46 3小时56分钟
G6079 张家界西 香港西九龙 高铁 15:20 当日21:50 6小时30分钟
G6090 深圳坪山 怀化南 高铁 07:03 当日13:07 6小时4分钟
G6091 深圳坪山 怀化南 高铁 07:03 当日13:07 6小时4分钟
G6093 邵阳 深圳北 高铁 14:33 当日20:26 5小时53分钟
G6094 深圳北 邵阳 高铁 08:34 当日14:10 5小时36分钟
G6095 深圳北 邵阳 高铁 08:34 当日14:10 5小时36分钟
G6096 邵阳 深圳北 高铁 14:33 当日20:26 5小时53分钟
G6097 张家界西 深圳北 高铁 17:27 当日23:44 6小时17分钟
G6101 长沙南 广州白云 高铁 07:00 当日09:53 2小时53分钟
G6102 广州南 长沙南 高铁 16:37 当日19:17 2小时40分钟
G6103 长沙南 广州南 高铁 20:06 当日22:56 2小时50分钟
G6105 岳阳东 广州 高铁 06:56 当日10:29 3小时33分钟
G6107 长沙南 珠海 高铁 11:32 当日15:19 3小时47分钟
G6108 珠海 岳阳东 高铁 15:40 当日19:59 4小时19分钟
G6109 长沙南 深圳北 高铁 09:39 当日13:25 3小时46分钟
G6110 广州南 长沙南 高铁 20:52 当日23:31 2小时39分钟
G6111 岳阳东 广州 高铁 13:30 当日16:50 3小时20分钟
G6113 长沙南 香港西九龙 高铁 07:10 当日10:59 3小时49分钟
G6114 香港西九龙 长沙南 高铁 17:17 当日20:51 3小时34分钟
G6115 张家界西 广州 高铁 09:08 当日14:31 5小时23分钟
G6116 广州白云 长沙南 高铁 18:35 当日21:23 2小时48分钟
G6117 张家界西 广州白云 高铁 12:53 当日18:56 6小时3分钟
G6118 广州白云 长沙南 高铁 21:02 当日23:45 2小时43分钟
G6119 长沙南 湛江西 高铁 07:39 当日13:23 5小时44分钟
G6120 湛江西 长沙南 高铁 16:28 当日21:50 5小时22分钟
G6122 广州白云 张家界西 高铁 12:36 当日18:57 6小时21分钟
G6125 永州 深圳北 高铁 15:06 当日19:15 4小时9分钟
G6128 永州 深圳北 高铁 15:06 当日19:15 4小时9分钟
G6129 长沙南 广州南 高铁 20:45 当日23:27 2小时42分钟
G6131 岳阳东 广州 高铁 10:17 当日14:25 4小时8分钟
G6132 广州南 岳阳东 高铁 06:28 当日09:58 3小时30分钟
G6134 广州白云 怀化南 高铁 19:15 当日23:31 4小时16分钟
G6140 广州 张家界西 高铁 14:55 当日21:04 6小时9分钟
G6145 永州 广州南 高铁 19:07 当日22:41 3小时34分钟
G6148 永州 广州南 高铁 19:07 当日22:41 3小时34分钟
G6151 张家界西 广州 高铁 09:50 当日15:34 5小时44分钟
G6152 广州 张家界西 高铁 15:55 当日22:20 6小时25分钟
G6154 广州南 长沙南 高铁 16:29 当日19:07 2小时38分钟
G6155 怀化南 珠海 高铁 07:24 当日13:21 5小时57分钟
G6156 珠海 怀化南 高铁 13:40 当日19:27 5小时47分钟
G6157 珠海 怀化南 高铁 13:40 当日19:27 5小时47分钟
G6158 怀化南 珠海 高铁 07:24 当日13:21 5小时57分钟
G6159 邵阳 广州 高铁 07:16 当日11:40 4小时24分钟
G6160 广州 邵阳 高铁 12:07 当日16:55 4小时48分钟
G6161 广州 邵阳 高铁 12:07 当日16:55 4小时48分钟
G6162 邵阳 广州 高铁 07:16 当日11:40 4小时24分钟
G6163 怀化南 广州南 高铁 12:30 当日17:08 4小时38分钟
G6164 广州南 怀化南 高铁 06:37 当日11:15 4小时38分钟
G6165 怀化南 广州白云 高铁 07:35 当日12:08 4小时33分钟
G6171 岳阳东 广州南 高铁 16:14 当日19:41 3小时27分钟
G6174 广州南 张家界西 高铁 07:50 当日13:42 5小时52分钟
G6180 深圳北 韶山南 高铁 17:46 当日22:05 4小时19分钟
G6181 深圳北 韶山南 高铁 17:46 当日22:05 4小时19分钟
G6183 长沙南 惠阳 高铁 13:43 当日17:43 4小时
G6184 惠阳 长沙南 高铁 18:09 当日22:15 4小时6分钟
G6185 惠阳 长沙南 高铁 18:09 当日22:15 4小时6分钟
G6186 长沙南 惠阳 高铁 13:43 当日17:43 4小时
G6187 怀化南 深圳北 高铁 09:33 当日14:14 4小时41分钟
G6188 广州 怀化南 高铁 17:17 当日22:17 5小时
G6189 广州 怀化南 高铁 17:17 当日22:17 5小时
G6190 怀化南 深圳北 高铁 09:33 当日14:14 4小时41分钟
G632 广州南 南昌西 高铁 13:33 当日18:09 4小时36分钟
G6357 张家界西 汕头 高铁 14:00 当日22:57 8小时57分钟
G6358 汕头 张家界西 高铁 07:48 当日17:07 9小时19分钟
G6359 汕头 张家界西 高铁 07:48 当日17:07 9小时19分钟
G6360 张家界西 汕头 高铁 14:00 当日22:57 8小时57分钟
G637 南京南 广州南 高铁 07:25 当日14:34 7小时9分钟
G638 广州南 南京南 高铁 14:56 当日22:32 7小时36分钟
G645 南昌西 广州南 高铁 08:36 当日13:05 4小时29分钟
G646 广州南 南昌西 高铁 13:43 当日18:14 4小时31分钟
G649 合肥南 广州白云 高铁 09:04 当日16:02 6小时58分钟
G650 广州白云 合肥南 高铁 16:25 当日22:37 6小时12分钟
G695 太原南 广州南 高铁 11:21 当日21:53 10小时32分钟
G696 广州南 太原南 高铁 06:23 当日17:04 10小时41分钟
G809 郑州东 广州南 高铁 08:03 当日13:32 5小时29分钟
G820 广州南 上海虹桥 高铁 15:11 当日22:12 7小时1分钟
G821 西安北 深圳北 高铁 10:14 当日20:21 10小时7分钟
G822 深圳北 西安北 高铁 09:20 当日19:21 10小时1分钟
G823 深圳北 西安北 高铁 09:20 当日19:21 10小时1分钟
G824 西安北 深圳北 高铁 10:14 当日20:21 10小时7分钟
G826 深圳北 西安北 高铁 09:40 当日20:01 10小时21分钟
G827 深圳北 西安北 高铁 09:40 当日20:01 10小时21分钟
G829 西安北 深圳北 高铁 12:54 当日23:20 10小时26分钟
G830 深圳北 西安北 高铁 12:42 当日22:40 9小时58分钟
G831 深圳北 西安北 高铁 12:42 当日22:40 9小时58分钟
G832 西安北 深圳北 高铁 12:54 当日23:20 10小时26分钟
G833 西安北 广州南 高铁 12:35 当日22:13 9小时38分钟
G834 深圳北 西安北 高铁 06:08 当日16:10 10小时2分钟
G835 深圳北 西安北 高铁 06:08 当日16:10 10小时2分钟
G836 西安北 广州南 高铁 12:35 当日22:13 9小时38分钟
G838 广州南 西安北 高铁 11:48 当日21:16 9小时28分钟
G839 广州南 西安北 高铁 11:48 当日21:16 9小时28分钟
G842 广州南 兰州西 高铁 11:10 当日23:00 11小时50分钟
G843 广州南 兰州西 高铁 11:10 当日23:00 11小时50分钟
G8438 惠州北 长沙南 高铁 08:40 当日12:57 4小时17分钟
G8439 惠州北 长沙南 高铁 08:40 当日12:57 4小时17分钟
G8441 长沙南 惠州北 高铁 09:19 当日13:11 3小时52分钟
G8442 惠州北 岳阳东 高铁 14:06 当日19:18 5小时12分钟
G8443 惠州北 岳阳东 高铁 14:06 当日19:18 5小时12分钟
G8444 长沙南 惠州北 高铁 09:19 当日13:11 3小时52分钟
G845 兰州西 广州南 高铁 10:38 当日23:06 12小时28分钟
G848 兰州西 广州南 高铁 10:38 当日23:06 12小时28分钟
G871 武汉 深圳北 高铁 08:00 当日12:16 4小时16分钟
G877 武汉 珠海 高铁 10:09 当日14:47 4小时38分钟
G881 武汉 深圳北 高铁 12:56 当日17:04 4小时8分钟
G883 武汉 深圳北 高铁 15:18 当日19:23 4小时5分钟
G9531 长沙南 深圳北 高铁 08:09 当日11:44 3小时35分钟
G9534 深圳北 长沙南 高铁 19:03 当日22:31 3小时28分钟
G9536 汕头 长沙南 高铁 16:50 当日22:36 5小时46分钟
G9537 汕头 长沙南 高铁 16:50 当日22:36 5小时46分钟
G9550 深圳北 长沙南 高铁 19:19 当日22:41 3小时22分钟
G9632 汕头 隆回 高铁 08:04 当日15:06 7小时2分钟
G9633 汕头 隆回 高铁 08:04 当日15:06 7小时2分钟
G9635 隆回 广州南 高铁 15:27 当日18:49 3小时22分钟
G9641 岳阳东 汕头 高铁 09:16 当日16:23 7小时7分钟
G9644 岳阳东 汕头 高铁 09:16 当日16:23 7小时7分钟
G9670 深圳北 长沙南 高铁 13:08 当日16:54 3小时46分钟
G9671 长沙南 深圳北 高铁 10:39 当日14:11 3小时32分钟
G9672 深圳北 长沙南 高铁 14:44 当日18:06 3小时22分钟
G9674 深圳北 长沙南 高铁 17:02 当日20:57 3小时55分钟

为确保顺利乘车,我们建议您:

  • 提前到达郴州西火车站,预留足够时间进行安检和候车,尤其是在节假日等客流高峰期。
  • 携带有效身份证件,这是乘车的必要条件。
  • 关注车站公告和列车时刻变更信息,或关注铁路12306App(首页=>车站大屏),以应对可能的调整。
  • 妥善保管好车票和随身物品,保证出行安全。