深圳坪山车站属于广东省深圳市下的火车站,深圳坪山站的地址为:深圳市坪山区坪山街道丹梓西路,车站共有193趟列车经过该车站,始发站是深圳坪山站的列车有11趟,终点站是深圳坪山站的列车有11趟,途经深圳坪山火车站有171趟。
深圳坪山火车站的车站代码是IFQ。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
C7297 | 深圳坪山 | 深圳北 | 城际动车 | 07:37 | 当日07:56 | 19分钟 |
G548 | 深圳坪山 | 郑州东 | 高铁 | 16:26 | 当日22:58 | 6小时32分钟 |
G549 | 深圳坪山 | 郑州东 | 高铁 | 16:26 | 当日22:58 | 6小时32分钟 |
G6038 | 深圳坪山 | 长沙南 | 高铁 | 17:18 | 当日21:11 | 3小时53分钟 |
G6039 | 深圳坪山 | 长沙南 | 高铁 | 17:18 | 当日21:11 | 3小时53分钟 |
G6090 | 深圳坪山 | 怀化南 | 高铁 | 07:03 | 当日13:07 | 6小时4分钟 |
G6091 | 深圳坪山 | 怀化南 | 高铁 | 07:03 | 当日13:07 | 6小时4分钟 |
G6142 | 深圳坪山 | 岳阳东 | 高铁 | 08:50 | 当日13:12 | 4小时22分钟 |
G6143 | 深圳坪山 | 岳阳东 | 高铁 | 08:50 | 当日13:12 | 4小时22分钟 |
G872 | 深圳坪山 | 武汉 | 高铁 | 07:28 | 当日12:08 | 4小时40分钟 |
G873 | 深圳坪山 | 武汉 | 高铁 | 07:28 | 当日12:08 | 4小时40分钟 |
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
C7294 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际动车 | 06:50 | 当日07:08 | 18分钟 |
C7296 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际动车 | 07:47 | 当日08:04 | 17分钟 |
C7298 | 深圳北 | 深圳坪山 | 城际动车 | 07:00 | 当日07:18 | 18分钟 |
G547 | 郑州东 | 深圳坪山 | 高铁 | 09:26 | 当日15:50 | 6小时24分钟 |
G550 | 郑州东 | 深圳坪山 | 高铁 | 09:26 | 当日15:50 | 6小时24分钟 |
G6037 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高铁 | 12:49 | 当日16:59 | 4小时10分钟 |
G6040 | 长沙南 | 深圳坪山 | 高铁 | 12:49 | 当日16:59 | 4小时10分钟 |
G6057 | 张家界西 | 深圳坪山 | 高铁 | 14:47 | 当日22:11 | 7小时24分钟 |
G6060 | 张家界西 | 深圳坪山 | 高铁 | 14:47 | 当日22:11 | 7小时24分钟 |
G6089 | 怀化南 | 深圳坪山 | 高铁 | 13:29 | 当日18:28 | 4小时59分钟 |
G6092 | 怀化南 | 深圳坪山 | 高铁 | 13:29 | 当日18:28 | 4小时59分钟 |
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
D2114 | 深圳北 | 南京南 | 动车 | 11:01 | 当日22:22 | 11小时21分钟 |
D2281 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 06:32 | 当日20:16 | 13小时44分钟 |
D2289 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日20:21 | 12小时51分钟 |
D2292 | 南通 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日20:21 | 12小时51分钟 |
D2297 | 泰宁 | 深圳北 | 动车 | 07:37 | 当日14:02 | 6小时25分钟 |
D2301 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 08:52 | 当日14:07 | 5小时15分钟 |
D2305 | 福鼎 | 深圳北 | 动车 | 12:43 | 当日19:24 | 6小时41分钟 |
D2309 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 15:44 | 当日20:35 | 4小时51分钟 |
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 10:09 | 当日15:07 | 4小时58分钟 |
D2315 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:15 | 当日22:31 | 8小时16分钟 |
D2318 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:15 | 当日22:31 | 8小时16分钟 |
D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车 | 07:40 | 当日15:49 | 8小时9分钟 |
D2326 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 16:10 | 当日21:28 | 5小时18分钟 |
D2329 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 11:03 | 当日14:32 | 3小时29分钟 |
D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 14:54 | 当日20:36 | 5小时42分钟 |
D2335 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 17:39 | 当日21:14 | 3小时35分钟 |
D2336 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 14:48 | 当日18:31 | 3小时43分钟 |
D2339 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 07:33 | 当日10:35 | 3小时2分钟 |
D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车 | 15:29 | 当日22:02 | 6小时33分钟 |
D2357 | 赣州 | 深圳北 | 动车 | 07:38 | 当日13:56 | 6小时18分钟 |
D2361 | 南昌西 | 深圳北 | 动车 | 07:20 | 当日15:14 | 7小时54分钟 |
D2386 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 16:38 | 当日21:14 | 4小时36分钟 |
D2387 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 16:35 | 当日19:56 | 4小时36分钟 |
D2409 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:13 | 6小时57分钟 |
D2410 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:56 | 5小时46分钟 |
D2411 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:56 | 5小时46分钟 |
D2412 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:13 | 6小时57分钟 |
D2429 | 广州东 | 台州 | 动车 | 12:42 | 当日22:27 | 9小时45分钟 |
D2432 | 广州东 | 台州 | 动车 | 12:42 | 当日22:27 | 9小时45分钟 |
D3108 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车 | 11:32 | 当日22:35 | 11小时3分钟 |
D3248 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:21 | 7小时56分钟 |
D3249 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:21 | 7小时56分钟 |
D3307 | 杭州东 | 深圳北 | 动车 | 08:21 | 当日18:36 | 10小时15分钟 |
D3308 | 深圳北 | 杭州东 | 动车 | 11:37 | 当日21:58 | 10小时21分钟 |
D3310 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 13:47 | 当日19:17 | 5小时30分钟 |
D3311 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 13:47 | 当日19:17 | 5小时30分钟 |
D3313 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 16:03 | 当日22:28 | 6小时25分钟 |
D3314 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:21 | 当日15:42 | 6小时21分钟 |
D3315 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:21 | 当日15:42 | 6小时21分钟 |
D3316 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 16:03 | 当日22:28 | 6小时25分钟 |
D3334 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:48 | 当日21:05 | 5小时17分钟 |
D3336 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 12:18 | 当日17:19 | 5小时1分钟 |
D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 10:20 | 当日14:58 | 4小时38分钟 |
D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:28 | 当日20:55 | 5小时27分钟 |
D3339 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 10:35 | 当日15:56 | 5小时21分钟 |
D3340 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 16:15 | 当日21:51 | 5小时36分钟 |
D3344 | 深圳北 | 平潭 | 动车 | 15:09 | 当日21:18 | 6小时9分钟 |
D3345 | 深圳北 | 平潭 | 动车 | 15:09 | 当日21:18 | 6小时9分钟 |
D377 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车 | 07:41 | 当日19:19 | 11小时38分钟 |
D385 | 东莞南 | 上海虹桥 | 动车 | 07:54 | 当日19:57 | 12小时3分钟 |
D388 | 东莞南 | 上海虹桥 | 动车 | 07:54 | 当日19:57 | 12小时3分钟 |
D672 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 15:57 | 当日19:47 | 3小时50分钟 |
D673 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 11:58 | 当日15:35 | 3小时37分钟 |
D674 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 07:16 | 当日11:07 | 3小时51分钟 |
D684 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 11:27 | 当日15:01 | 3小时34分钟 |
D685 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 10:45 | 当日14:16 | 3小时31分钟 |
D686 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 18:44 | 当日23:08 | 4小时24分钟 |
D688 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 12:43 | 当日16:06 | 3小时23分钟 |
D691 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 16:59 | 当日20:30 | 3小时31分钟 |
D7177 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 17:03 | 当日19:29 | 2小时26分钟 |
D7180 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 17:03 | 当日19:29 | 2小时26分钟 |
D7181 | 潮汕 | 广州东 | 动车 | 06:43 | 当日09:09 | 2小时26分钟 |
D7184 | 广州东 | 潮汕 | 动车 | 19:39 | 当日22:38 | 2小时26分钟 |
D7197 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 10:36 | 当日13:16 | 2小时40分钟 |
D7200 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 10:36 | 当日13:16 | 2小时40分钟 |
D7305 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 14:48 | 当日16:43 | 1小时55分钟 |
D7317 | 汕尾 | 深圳北 | 动车 | 09:57 | 当日11:00 | 1小时3分钟 |
D7322 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 07:58 | 当日14:33 | 6小时35分钟 |
D7323 | 汕头 | 汕头 | 动车 | 07:58 | 当日14:33 | 6小时35分钟 |
D7341 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 07:01 | 当日08:47 | 1小时46分钟 |
D7345 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 08:05 | 当日10:03 | 1小时58分钟 |
D7346 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:09 | 当日22:59 | 1小时50分钟 |
D7386 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 07:53 | 当日10:14 | 2小时21分钟 |
D7387 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 07:53 | 当日10:14 | 2小时21分钟 |
D7393 | 东莞南 | 汕头 | 动车 | 15:45 | 当日18:58 | 3小时13分钟 |
D7394 | 汕头 | 东莞南 | 动车 | 12:18 | 当日15:13 | 2小时55分钟 |
D7395 | 汕头 | 东莞南 | 动车 | 12:18 | 当日15:13 | 2小时55分钟 |
D7396 | 东莞南 | 汕头 | 动车 | 15:45 | 当日18:58 | 3小时13分钟 |
D7402 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 17:42 | 当日19:40 | 1小时58分钟 |
D7404 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 20:58 | 当日22:51 | 1小时53分钟 |
D7414 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 11:05 | 当日13:38 | 2小时33分钟 |
D7415 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 11:05 | 当日13:38 | 2小时33分钟 |
D7424 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 19:30 | 当日21:23 | 1小时53分钟 |
D7437 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 13:57 | 当日16:12 | 2小时15分钟 |
D7440 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 13:57 | 当日16:12 | 2小时15分钟 |
D959 | 厦门北 | 深圳北 | 动车 | 13:33 | 当日16:36 | 3小时3分钟 |
D960 | 深圳北 | 厦门北 | 动车 | 09:04 | 当日12:50 | 3小时46分钟 |
D9704 | 深圳北 | 陆丰 | 动车 | 19:35 | 当日21:06 | 1小时31分钟 |
D9715 | 怀集 | 广州南 | 动车 | 22:58 | 当日01:05 | 2小时26分钟 |
D9718 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 19:11 | 当日21:37 | 2小时26分钟 |
D9719 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 19:11 | 当日21:37 | 2小时26分钟 |
D9720 | 深圳北 | 潮汕 | 动车 | 21:58 | 当日23:32 | 2小时22分钟 |
D9721 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 06:06 | 当日08:28 | 2小时22分钟 |
D9722 | 深圳北 | 陆丰 | 动车 | 21:18 | 当日22:33 | 1小时15分钟 |
D9749 | 鲘门 | 深圳北 | 动车 | 18:34 | 当日19:49 | 1小时15分钟 |
D9751 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 12:23 | 当日14:40 | 2小时17分钟 |
D9754 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 12:23 | 当日14:40 | 2小时17分钟 |
D9756 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 16:17 | 当日19:00 | 2小时43分钟 |
D9757 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 16:17 | 当日19:00 | 2小时43分钟 |
D9761 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 11:37 | 当日13:59 | 2小时22分钟 |
D9762 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 14:25 | 当日16:53 | 2小时28分钟 |
D9763 | 汕头 | 深圳北 | 动车 | 14:25 | 当日16:53 | 2小时28分钟 |
D9764 | 深圳北 | 汕头 | 动车 | 11:37 | 当日13:59 | 2小时22分钟 |
D9781 | 潮汕 | 深圳北 | 动车 | 18:06 | 当日20:01 | 1小时55分钟 |
G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日19:05 | 11小时7分钟 |
G1607 | 广州南 | 福州 | 高铁 | 14:27 | 当日20:18 | 5小时51分钟 |
G1610 | 广州南 | 福州 | 高铁 | 14:27 | 当日20:18 | 5小时51分钟 |
G1624 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:58 | 5小时42分钟 |
G1625 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:16 | 当日21:58 | 5小时42分钟 |
G2692 | 新乡东 | 潮汕 | 高铁 | 08:44 | 当日22:40 | 13小时56分钟 |
G2693 | 新乡东 | 潮汕 | 高铁 | 08:44 | 当日22:40 | 13小时56分钟 |
G2931 | 桂林北 | 汕头 | 高铁 | 11:58 | 当日17:42 | 5小时44分钟 |
G2934 | 桂林北 | 汕头 | 高铁 | 11:58 | 当日17:42 | 5小时44分钟 |
G3003 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 10:15 | 当日14:31 | 4小时16分钟 |
G3004 | 香港西九龙 | 厦门 | 高铁 | 15:03 | 当日19:19 | 4小时16分钟 |
G3005 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 17:10 | 当日21:28 | 4小时18分钟 |
G3007 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 14:10 | 当日18:23 | 4小时13分钟 |
G3141 | 合肥南 | 深圳北 | 高铁 | 10:39 | 当日20:46 | 10小时7分钟 |
G3142 | 深圳北 | 合肥南 | 高铁 | 12:48 | 当日22:29 | 9小时41分钟 |
G3742 | 潮汕 | 桂林北 | 高铁 | 16:11 | 当日21:07 | 4小时56分钟 |
G3743 | 潮汕 | 桂林北 | 高铁 | 16:11 | 当日21:07 | 4小时56分钟 |
G6003 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 15:47 | 当日21:47 | 6小时 |
G6006 | 长沙南 | 汕头 | 高铁 | 15:47 | 当日21:47 | 6小时 |
G6081 | 汕头 | 湛江西 | 高铁 | 13:50 | 当日20:03 | 6小时13分钟 |
G6082 | 湛江西 | 汕头 | 高铁 | 14:23 | 当日20:40 | 6小时17分钟 |
G6083 | 湛江西 | 汕头 | 高铁 | 14:23 | 当日20:40 | 6小时17分钟 |
G6084 | 汕头 | 湛江西 | 高铁 | 13:50 | 当日20:03 | 6小时13分钟 |
G6175 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 09:33 | 当日12:51 | 3小时18分钟 |
G6176 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 18:20 | 当日21:22 | 3小时2分钟 |
G6177 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 18:20 | 当日21:22 | 3小时2分钟 |
G6178 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 09:33 | 当日12:51 | 3小时18分钟 |
G6183 | 长沙南 | 惠阳 | 高铁 | 13:43 | 当日17:43 | 4小时 |
G6184 | 惠阳 | 长沙南 | 高铁 | 18:09 | 当日22:15 | 4小时6分钟 |
G6185 | 惠阳 | 长沙南 | 高铁 | 18:09 | 当日22:15 | 4小时6分钟 |
G6186 | 长沙南 | 惠阳 | 高铁 | 13:43 | 当日17:43 | 4小时 |
G6313 | 广州南 | 饶平 | 高铁 | 14:33 | 当日17:37 | 3小时4分钟 |
G6314 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 18:04 | 当日20:51 | 2小时47分钟 |
G6315 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 18:04 | 当日20:51 | 2小时47分钟 |
G6316 | 广州南 | 饶平 | 高铁 | 14:33 | 当日17:37 | 3小时4分钟 |
G6325 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 09:48 | 当日13:11 | 3小时23分钟 |
G6328 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 09:48 | 当日13:11 | 3小时23分钟 |
G6338 | 梅州西 | 珠海 | 高铁 | 11:08 | 当日16:34 | 5小时26分钟 |
G6339 | 梅州西 | 珠海 | 高铁 | 11:08 | 当日16:34 | 5小时26分钟 |
G6349 | 广州南 | 梅州西 | 高铁 | 06:45 | 当日10:43 | 3小时58分钟 |
G6352 | 广州南 | 梅州西 | 高铁 | 06:45 | 当日10:43 | 3小时58分钟 |
G6353 | 广州南 | 梅州西 | 高铁 | 10:42 | 当日14:17 | 3小时35分钟 |
G6354 | 梅州西 | 广州南 | 高铁 | 14:40 | 当日18:40 | 4小时 |
G6355 | 梅州西 | 广州南 | 高铁 | 14:40 | 当日18:40 | 4小时 |
G6356 | 广州南 | 梅州西 | 高铁 | 10:42 | 当日14:17 | 3小时35分钟 |
G6362 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 15:32 | 当日18:45 | 3小时13分钟 |
G6363 | 汕头 | 广州南 | 高铁 | 15:32 | 当日18:45 | 3小时13分钟 |
G6381 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 11:00 | 当日13:38 | 2小时38分钟 |
G6383 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 09:02 | 当日11:26 | 2小时24分钟 |
G6384 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高铁 | 12:00 | 当日14:30 | 2小时30分钟 |
G6385 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高铁 | 12:50 | 当日15:26 | 2小时36分钟 |
G6386 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高铁 | 09:28 | 当日11:45 | 2小时17分钟 |
G6388 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高铁 | 16:00 | 当日18:42 | 2小时42分钟 |
G9601 | 广州南 | 饶平 | 高铁 | 16:07 | 当日19:10 | 3小时3分钟 |
G9602 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 19:30 | 当日22:25 | 2小时55分钟 |
G9603 | 饶平 | 广州南 | 高铁 | 19:30 | 当日22:25 | 2小时55分钟 |
G9604 | 广州南 | 饶平 | 高铁 | 16:07 | 当日19:10 | 3小时3分钟 |
G9631 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 18:56 | 当日22:18 | 3小时22分钟 |
G9632 | 汕头 | 隆回 | 高铁 | 08:04 | 当日15:06 | 7小时2分钟 |
G9633 | 汕头 | 隆回 | 高铁 | 08:04 | 当日15:06 | 7小时2分钟 |
G9634 | 广州南 | 汕头 | 高铁 | 18:56 | 当日22:18 | 3小时22分钟 |
G9641 | 岳阳东 | 汕头 | 高铁 | 09:16 | 当日16:23 | 7小时7分钟 |
G9644 | 岳阳东 | 汕头 | 高铁 | 09:16 | 当日16:23 | 7小时7分钟 |
G9693 | 潮汕 | 广州南 | 高铁 | 19:40 | 当日22:42 | 3小时2分钟 |
G9694 | 潮汕 | 广州南 | 高铁 | 19:40 | 当日22:42 | 3小时2分钟 |
G9709 | 广州南 | 潮汕 | 高铁 | 16:17 | 当日19:09 | 2小时52分钟 |
G9712 | 广州南 | 潮汕 | 高铁 | 16:17 | 当日19:09 | 2小时52分钟 |
为确保顺利乘车,我们建议您: