列车票价 | 商务座 | 4076.0元 | 一等座 | 1864.0元 |
二等座 | 1164.0元 | 无座 | 1164.0元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛北 | G2080 | ---- | 08:48 (当日) | ---- | |
2 | 潍坊 | G2080 | 09:44 (当日) | 09:46 (当日) | 56分钟 | 2分钟 |
3 | 淄博 | G2080 | 10:21 (当日) | 10:24 (当日) | 1小时33分钟 | 3分钟 |
4 | 济南 | G2077 | 11:11 (当日) | 11:14 (当日) | 2小时23分钟 | 3分钟 |
5 | 长清 | G2077 | 11:33 (当日) | 11:35 (当日) | 2小时45分钟 | 2分钟 |
6 | 聊城西 | G2077 | 11:58 (当日) | 12:00 (当日) | 3小时10分钟 | 2分钟 |
7 | 南乐 | G2077 | 12:18 (当日) | 12:20 (当日) | 3小时30分钟 | 2分钟 |
8 | 濮阳东 | G2077 | 12:33 (当日) | 12:35 (当日) | 3小时45分钟 | 2分钟 |
9 | 卫辉南 | G2077 | 13:03 (当日) | 13:05 (当日) | 4小时15分钟 | 2分钟 |
10 | 新乡东 | G2077 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 4小时26分钟 | 2分钟 |
11 | 郑州东 | G2077 | 13:42 (当日) | 13:45 (当日) | 4小时54分钟 | 3分钟 |
12 | 许昌东 | G2077 | 14:07 (当日) | 14:09 (当日) | 5小时19分钟 | 2分钟 |
13 | 驻马店西 | G2077 | 14:38 (当日) | 14:44 (当日) | 5小时50分钟 | 6分钟 |
14 | 明港东 | G2077 | 15:01 (当日) | 15:22 (当日) | 6小时13分钟 | 21分钟 |
15 | 信阳东 | G2077 | 15:35 (当日) | 15:37 (当日) | 6小时47分钟 | 2分钟 |
16 | 武汉 | G2077 | 16:23 (当日) | 16:33 (当日) | 7小时35分钟 | 10分钟 |
17 | 咸宁北 | G2077 | 16:57 (当日) | 17:03 (当日) | 8小时9分钟 | 6分钟 |
18 | 赤壁北 | G2077 | 17:17 (当日) | 17:28 (当日) | 8小时29分钟 | 11分钟 |
19 | 汨罗东 | G2077 | 18:04 (当日) | 18:06 (当日) | 9小时16分钟 | 2分钟 |
20 | 长沙南 | G2077 | 18:25 (当日) | 18:30 (当日) | 9小时37分钟 | 5分钟 |
21 | 株洲西 | G2077 | 18:45 (当日) | 18:47 (当日) | 9小时57分钟 | 2分钟 |
22 | 衡阳东 | G2077 | 19:14 (当日) | 19:16 (当日) | 10小时26分钟 | 2分钟 |
23 | 郴州西 | G2077 | 19:49 (当日) | 19:51 (当日) | 11小时1分钟 | 2分钟 |
24 | 广州北 | G2077 | 20:56 (当日) | 20:58 (当日) | 12小时8分钟 | 2分钟 |
25 | 广州南 | G2077 | 21:16 (当日) | ---- | 12小时28分钟 | ---- |
G2080次列车是从青岛北开往广州南的高铁列车。该列车途经25个站点,于08:48从青岛北始发,预计当日21:16到达终点站广州南。全程运行时间约12小时28分钟。提供详细G2080次列车的列车时刻表,青岛北站到广州南站的所有途经站点。
G2080次列车从青岛北到广州南途经25个车站,高铁G2080次列车途经站点有:青岛北站、潍坊站、淄博站、济南站、长清站、聊城西站、南乐站、濮阳东站、卫辉南站、新乡东站、郑州东站、许昌东站、驻马店西站、明港东站、信阳东站、武汉站、咸宁北站、赤壁北站、汨罗东站、长沙南站、株洲西站、衡阳东站、郴州西站、广州北站、广州南站。
注意:G2080班次列车,从济南站到广州南站,班次名会转变成“G2077”。
旅客可通过以下方式购买G2080次列车车票:
注:G2080列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。