列车票价 | 商务座 | 3696.0元 | 一等座 | 1787.5元 |
二等座 | 1110.5元 | 无座 | 1110.5元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨西 | G1202 | ---- | 08:59 (当日) | ---- | |
2 | 德惠西 | G1202 | 09:39 (当日) | 09:41 (当日) | 40分钟 | 2分钟 |
3 | 长春西 | G1202 | 10:04 (当日) | 10:06 (当日) | 1小时5分钟 | 2分钟 |
4 | 四平东 | G1202 | 10:33 (当日) | 10:35 (当日) | 1小时34分钟 | 2分钟 |
5 | 铁岭西 | G1202 | 11:05 (当日) | 11:07 (当日) | 2小时6分钟 | 2分钟 |
6 | 沈阳北 | G1202 | 11:26 (当日) | 11:32 (当日) | 2小时27分钟 | 6分钟 |
7 | 台安 | G1202 | 12:11 (当日) | 12:12 (当日) | 3小时12分钟 | 1分钟 |
8 | 盘锦北 | G1202 | 12:32 (当日) | 12:34 (当日) | 3小时33分钟 | 2分钟 |
9 | 锦州南 | G1202 | 12:59 (当日) | 13:01 (当日) | 4小时 | 2分钟 |
10 | 兴城西 | G1202 | 13:26 (当日) | 13:28 (当日) | 4小时27分钟 | 2分钟 |
11 | 山海关 | G1202 | 14:03 (当日) | 14:05 (当日) | 5小时4分钟 | 2分钟 |
12 | 秦皇岛 | G1202 | 14:19 (当日) | 14:22 (当日) | 5小时20分钟 | 3分钟 |
13 | 唐山 | G1202 | 15:00 (当日) | 15:02 (当日) | 6小时1分钟 | 2分钟 |
14 | 天津西 | G1203 | 15:37 (当日) | 15:40 (当日) | 6小时38分钟 | 3分钟 |
15 | 沧州西 | G1203 | 16:12 (当日) | 16:14 (当日) | 7小时13分钟 | 2分钟 |
16 | 济南西 | G1203 | 16:59 (当日) | 17:04 (当日) | 8小时 | 5分钟 |
17 | 枣庄 | G1203 | 17:57 (当日) | 18:08 (当日) | 8小时58分钟 | 11分钟 |
18 | 徐州东 | G1203 | 18:26 (当日) | 18:29 (当日) | 9小时27分钟 | 3分钟 |
19 | 蚌埠南 | G1203 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 10小时7分钟 | 2分钟 |
20 | 滁州 | G1203 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 10小时38分钟 | 2分钟 |
21 | 南京南 | G1203 | 19:57 (当日) | 20:07 (当日) | 10小时58分钟 | 10分钟 |
22 | 镇江南 | G1203 | 20:26 (当日) | 20:39 (当日) | 11小时27分钟 | 13分钟 |
23 | 无锡东 | G1203 | 21:10 (当日) | 21:19 (当日) | 12小时11分钟 | 9分钟 |
24 | 苏州北 | G1203 | 21:29 (当日) | 21:31 (当日) | 12小时30分钟 | 2分钟 |
25 | 上海虹桥 | G1203 | 21:55 (当日) | ---- | 12小时56分钟 | ---- |
G1202次列车是从哈尔滨西开往上海虹桥的高铁列车。该列车途经25个站点,于08:59从哈尔滨西始发,预计当日21:55到达终点站上海虹桥。全程运行时间约12小时56分钟。提供详细G1202次列车的列车时刻表,哈尔滨西站到上海虹桥站的所有途经站点。
G1202次列车从哈尔滨西到上海虹桥途经25个车站,高铁G1202次列车途经站点有:哈尔滨西站、德惠西站、长春西站、四平东站、铁岭西站、沈阳北站、台安站、盘锦北站、锦州南站、兴城西站、山海关站、秦皇岛站、唐山站、天津西站、沧州西站、济南西站、枣庄站、徐州东站、蚌埠南站、滁州站、南京南站、镇江南站、无锡东站、苏州北站、上海虹桥站。
注意:G1202班次列车,从天津西站到上海虹桥站,班次名会转变成“G1203”。
旅客可通过以下方式购买G1202次列车车票:
注:G1202列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。