漳州车站属于福建省漳州市下的火车站,漳州站的地址为:福建省漳州市龙海区颜厝镇洪塘村南环城路,车站共有316趟列车经过该车站,始发站是漳州站的列车有2趟,终点站是漳州站的列车有2趟,途经漳州火车站有312趟。
漳州火车站的车站代码是ZUS。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
C876 | 厦门 | 福州 | 城际动车 | 07:16 | 当日14:18 | 7小时2分钟 |
C877 | 厦门 | 福州 | 城际动车 | 07:16 | 当日14:18 | 7小时2分钟 |
C9585 | 福州南 | 龙岩 | 城际动车 | 17:50 | 当日20:20 | 2小时30分钟 |
C9586 | 龙岩 | 福州南 | 城际动车 | 20:35 | 当日23:42 | 3小时7分钟 |
C9587 | 龙岩 | 福州南 | 城际动车 | 20:35 | 当日23:42 | 3小时7分钟 |
C9588 | 福州南 | 龙岩 | 城际动车 | 17:50 | 当日20:20 | 2小时30分钟 |
D2101 | 南京南 | 梅州西 | 动车 | 08:38 | 当日21:42 | 13小时4分钟 |
D2102 | 梅州西 | 南京南 | 动车 | 08:15 | 当日22:22 | 14小时7分钟 |
D2103 | 梅州西 | 南京南 | 动车 | 08:15 | 当日22:22 | 14小时7分钟 |
D2104 | 南京南 | 梅州西 | 动车 | 08:38 | 当日21:42 | 13小时4分钟 |
D2113 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 08:38 | 当日19:14 | 10小时36分钟 |
D2114 | 深圳北 | 南京南 | 动车 | 11:01 | 当日22:22 | 11小时21分钟 |
D2279 | 河源东 | 南京南 | 动车 | 08:05 | 当日23:19 | 15小时14分钟 |
D2282 | 河源东 | 南京南 | 动车 | 08:05 | 当日23:19 | 15小时14分钟 |
D2284 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:30 | 当日20:39 | 13小时9分钟 |
D2285 | 东莞南 | 南通 | 动车 | 07:30 | 当日20:39 | 13小时9分钟 |
D2287 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 06:56 | 当日18:19 | 11小时23分钟 |
D2290 | 深圳北 | 南通 | 动车 | 09:15 | 当日22:19 | 13小时4分钟 |
D2291 | 深圳北 | 南通 | 动车 | 09:15 | 当日22:19 | 13小时4分钟 |
D2293 | 南京南 | 深圳北 | 动车 | 10:57 | 当日22:32 | 11小时35分钟 |
D2294 | 深圳北 | 南京南 | 动车 | 08:02 | 当日20:08 | 12小时6分钟 |
D2298 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 14:27 | 当日19:50 | 5小时23分钟 |
D2301 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 08:48 | 当日14:08 | 5小时20分钟 |
D2302 | 深圳北 | 福鼎 | 动车 | 08:32 | 当日15:29 | 6小时57分钟 |
D2304 | 深圳北 | 上饶 | 动车 | 14:38 | 当日22:21 | 7小时43分钟 |
D2306 | 深圳北 | 宁德 | 动车 | 10:56 | 当日16:28 | 5小时32分钟 |
D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 14:57 | 当日19:30 | 4小时33分钟 |
D2308 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 08:48 | 当日14:01 | 5小时13分钟 |
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 10:09 | 当日15:09 | 5小时 |
D2311 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 07:55 | 当日13:00 | 5小时5分钟 |
D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 16:20 | 当日21:45 | 5小时25分钟 |
D2315 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:15 | 当日22:43 | 8小时28分钟 |
D2318 | 广州东 | 南平市 | 动车 | 14:15 | 当日22:43 | 8小时28分钟 |
D2321 | 广州东 | 南昌西 | 动车 | 11:05 | 当日21:30 | 10小时25分钟 |
D2322 | 南昌西 | 广州东 | 动车 | 08:14 | 当日17:35 | 9小时21分钟 |
D2323 | 南昌西 | 广州东 | 动车 | 08:14 | 当日17:35 | 9小时21分钟 |
D2324 | 广州东 | 南昌西 | 动车 | 11:05 | 当日21:30 | 10小时25分钟 |
D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车 | 07:52 | 当日15:37 | 7小时45分钟 |
D2326 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 16:04 | 当日21:31 | 5小时27分钟 |
D2329 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 11:00 | 当日14:32 | 3小时32分钟 |
D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 14:54 | 当日20:27 | 5小时33分钟 |
D2331 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 12:17 | 当日17:21 | 5小时4分钟 |
D2334 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 10:26 | 当日13:49 | 3小时23分钟 |
D2335 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 17:39 | 当日21:14 | 3小时35分钟 |
D2336 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 14:43 | 当日18:34 | 3小时51分钟 |
D2339 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 07:32 | 当日10:34 | 3小时2分钟 |
D2341 | 东莞南 | 赣州 | 动车 | 12:56 | 当日19:33 | 6小时37分钟 |
D2342 | 龙岩 | 东莞南 | 动车 | 08:12 | 当日12:37 | 4小时25分钟 |
D2343 | 龙岩 | 东莞南 | 动车 | 08:12 | 当日12:37 | 4小时25分钟 |
D2344 | 东莞南 | 赣州 | 动车 | 12:56 | 当日19:33 | 6小时37分钟 |
D2345 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:39 | 当日22:58 | 5小时19分钟 |
D2348 | 东莞南 | 福州南 | 动车 | 17:39 | 当日22:58 | 5小时19分钟 |
D2351 | 龙岩 | 深圳北 | 动车 | 12:13 | 当日16:01 | 3小时48分钟 |
D2352 | 深圳北 | 南平市 | 动车 | 07:10 | 当日14:14 | 7小时4分钟 |
D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车 | 15:29 | 当日22:08 | 6小时39分钟 |
D2354 | 深圳北 | 龙岩 | 动车 | 13:30 | 当日17:46 | 4小时16分钟 |
D2356 | 深圳北 | 龙岩 | 动车 | 14:22 | 当日18:19 | 3小时57分钟 |
D2357 | 赣州 | 深圳北 | 动车 | 07:38 | 当日13:58 | 6小时20分钟 |
D2362 | 深圳北 | 南昌西 | 动车 | 12:03 | 当日20:24 | 8小时21分钟 |
D2381 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 11:55 | 当日16:39 | 4小时44分钟 |
D2382 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 07:01 | 当日11:35 | 4小时34分钟 |
D2383 | 厦门 | 广州东 | 动车 | 07:01 | 当日11:35 | 4小时34分钟 |
D2384 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 11:55 | 当日16:39 | 4小时44分钟 |
D2385 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 08:49 | 当日13:34 | 3小时17分钟 |
D2388 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 10:15 | 当日13:32 | 3小时17分钟 |
D2391 | 梅州西 | 厦门 | 动车 | 07:55 | 当日10:28 | 2小时33分钟 |
D2392 | 厦门 | 梅州西 | 动车 | 19:24 | 当日21:57 | 2小时33分钟 |
D2393 | 厦门 | 梅州西 | 动车 | 19:24 | 当日21:57 | 2小时33分钟 |
D2394 | 梅州西 | 厦门 | 动车 | 07:55 | 当日10:28 | 2小时33分钟 |
D2395 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 16:49 | 当日21:53 | 5小时4分钟 |
D2398 | 广州东 | 厦门 | 动车 | 16:49 | 当日21:53 | 5小时4分钟 |
D2402 | 厦门 | 东莞南 | 动车 | 06:28 | 当日10:28 | 4小时 |
D2403 | 厦门 | 东莞南 | 动车 | 06:28 | 当日10:28 | 4小时 |
D2406 | 厦门北 | 东莞南 | 动车 | 08:31 | 当日12:08 | 3小时37分钟 |
D2407 | 厦门北 | 东莞南 | 动车 | 08:31 | 当日12:08 | 3小时37分钟 |
D2409 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:15 | 6小时59分钟 |
D2410 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
D2411 | 福州南 | 东莞南 | 动车 | 07:10 | 当日12:55 | 5小时45分钟 |
D2412 | 东莞南 | 泰宁 | 动车 | 13:16 | 当日20:15 | 6小时59分钟 |
D2429 | 广州东 | 上虞南 | 动车 | 12:42 | 当日23:19 | 10小时37分钟 |
D2430 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
D2431 | 上虞南 | 广州东 | 动车 | 06:15 | 当日16:47 | 10小时32分钟 |
D2432 | 广州东 | 上虞南 | 动车 | 12:42 | 当日23:19 | 10小时37分钟 |
D3107 | 上海南 | 深圳北 | 动车 | 09:38 | 当日21:27 | 11小时49分钟 |
D3108 | 深圳北 | 上海南 | 动车 | 11:32 | 当日22:35 | 11小时3分钟 |
D3111 | 杭州东 | 深圳北 | 动车 | 07:30 | 当日17:59 | 10小时29分钟 |
D3112 | 深圳北 | 杭州东 | 动车 | 11:53 | 当日22:15 | 10小时22分钟 |
D3121 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:42 | 当日22:28 | 11小时46分钟 |
D3122 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:55 | 11小时35分钟 |
D3123 | 杭州东 | 广州东 | 动车 | 07:20 | 当日18:55 | 11小时35分钟 |
D3124 | 广州东 | 杭州东 | 动车 | 10:42 | 当日22:28 | 11小时46分钟 |
D3125 | 扬州 | 深圳北 | 动车 | 07:25 | 当日21:22 | 13小时57分钟 |
D3126 | 深圳北 | 扬州 | 动车 | 07:05 | 当日21:40 | 14小时35分钟 |
D3131 | 上海虹桥 | 武平 | 动车 | 07:41 | 当日17:21 | 9小时40分钟 |
D3132 | 武平 | 上海虹桥 | 动车 | 09:56 | 当日20:33 | 10小时37分钟 |
D3133 | 武平 | 上海虹桥 | 动车 | 09:56 | 当日20:33 | 10小时37分钟 |
D3134 | 上海虹桥 | 武平 | 动车 | 07:41 | 当日17:21 | 9小时40分钟 |
D3135 | 南京南 | 赣州 | 动车 | 08:03 | 当日22:29 | 14小时26分钟 |
D3136 | 赣州 | 南京南 | 动车 | 06:20 | 当日20:19 | 13小时59分钟 |
D3137 | 赣州 | 南京南 | 动车 | 06:20 | 当日20:19 | 13小时59分钟 |
D3138 | 南京南 | 赣州 | 动车 | 08:03 | 当日22:29 | 14小时26分钟 |
D3141 | 南京南 | 龙岩 | 动车 | 11:12 | 当日22:09 | 10小时57分钟 |
D3142 | 龙岩 | 南京南 | 动车 | 06:55 | 当日18:08 | 11小时13分钟 |
D3143 | 龙岩 | 南京南 | 动车 | 06:55 | 当日18:08 | 11小时13分钟 |
D3144 | 南京南 | 龙岩 | 动车 | 11:12 | 当日22:09 | 10小时57分钟 |
D3160 | 赣州 | 宁波 | 动车 | 07:56 | 当日16:41 | 8小时45分钟 |
D3161 | 赣州 | 宁波 | 动车 | 07:56 | 当日16:41 | 8小时45分钟 |
D3165 | 杭州东 | 龙岩 | 动车 | 12:05 | 当日19:59 | 7小时54分钟 |
D3166 | 龙岩 | 杭州东 | 动车 | 07:32 | 当日15:23 | 7小时51分钟 |
D3167 | 龙岩 | 杭州东 | 动车 | 07:32 | 当日15:23 | 7小时51分钟 |
D3168 | 杭州东 | 龙岩 | 动车 | 12:05 | 当日19:59 | 7小时54分钟 |
D3237 | 厦门北 | 南京南 | 动车 | 11:50 | 当日22:47 | 10小时57分钟 |
D3238 | 南京南 | 厦门北 | 动车 | 06:11 | 当日16:38 | 10小时27分钟 |
D3239 | 南京南 | 厦门北 | 动车 | 06:11 | 当日16:38 | 10小时27分钟 |
D3240 | 厦门北 | 南京南 | 动车 | 11:50 | 当日22:47 | 10小时57分钟 |
D3248 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:19 | 7小时54分钟 |
D3249 | 南平市 | 广州东 | 动车 | 08:25 | 当日16:19 | 7小时54分钟 |
D3286 | 汉口 | 梅州西 | 动车 | 10:28 | 当日20:52 | 10小时24分钟 |
D3287 | 汉口 | 梅州西 | 动车 | 10:28 | 当日20:52 | 10小时24分钟 |
D3291 | 上海虹桥 | 龙岩 | 动车 | 12:14 | 当日21:24 | 9小时10分钟 |
D3292 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车 | 09:02 | 当日18:18 | 9小时16分钟 |
D3293 | 龙岩 | 上海虹桥 | 动车 | 09:02 | 当日18:18 | 9小时16分钟 |
D3294 | 上海虹桥 | 龙岩 | 动车 | 12:14 | 当日21:24 | 9小时10分钟 |
D3295 | 南京南 | 武平 | 动车 | 07:49 | 当日18:29 | 10小时40分钟 |
D3296 | 武平 | 南京南 | 动车 | 07:43 | 当日18:22 | 10小时39分钟 |
D3297 | 武平 | 南京南 | 动车 | 07:43 | 当日18:22 | 10小时39分钟 |
D3298 | 南京南 | 武平 | 动车 | 07:49 | 当日18:29 | 10小时40分钟 |
D3301 | 宁波 | 赣州 | 动车 | 15:18 | 当日23:29 | 8小时11分钟 |
D3304 | 宁波 | 赣州 | 动车 | 15:18 | 当日23:29 | 8小时11分钟 |
D3308 | 深圳北 | 杭州东 | 动车 | 11:37 | 当日21:58 | 10小时21分钟 |
D3309 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:37 | 当日13:29 | 5小时52分钟 |
D3312 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 07:37 | 当日13:29 | 5小时52分钟 |
D3313 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 16:03 | 当日22:38 | 6小时35分钟 |
D3314 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:42 | 6小时20分钟 |
D3315 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 09:22 | 当日15:42 | 6小时20分钟 |
D3316 | 广州东 | 福州南 | 动车 | 16:03 | 当日22:38 | 6小时35分钟 |
D3318 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:50 | 5小时46分钟 |
D3319 | 福州南 | 广州东 | 动车 | 08:04 | 当日13:50 | 5小时46分钟 |
D3333 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 06:38 | 当日11:39 | 5小时1分钟 |
D3334 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:48 | 当日21:10 | 5小时22分钟 |
D3336 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 12:18 | 当日17:32 | 5小时14分钟 |
D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 10:21 | 当日14:58 | 4小时37分钟 |
D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 15:27 | 当日20:43 | 5小时16分钟 |
D3339 | 福州 | 深圳北 | 动车 | 10:34 | 当日15:54 | 5小时20分钟 |
D3340 | 深圳北 | 福州 | 动车 | 16:15 | 当日21:56 | 5小时41分钟 |
D3343 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
D3344 | 深圳北 | 平潭 | 动车 | 15:10 | 当日21:24 | 6小时14分钟 |
D3345 | 深圳北 | 平潭 | 动车 | 15:10 | 当日21:24 | 6小时14分钟 |
D3346 | 平潭 | 深圳北 | 动车 | 08:55 | 当日14:50 | 5小时55分钟 |
D378 | 深圳北 | 上海南 | 动车 | 10:31 | 当日21:58 | 11小时27分钟 |
D6218 | 诏安 | 福州 | 动车 | 15:17 | 当日18:22 | 3小时5分钟 |
D6231 | 福州 | 长汀南 | 动车 | 15:34 | 当日19:34 | 4小时 |
D6234 | 福州 | 长汀南 | 动车 | 15:34 | 当日19:34 | 4小时 |
D6312 | 福州 | 福州 | 动车 | 09:55 | 当日16:10 | 6小时15分钟 |
D6313 | 福州 | 福州 | 动车 | 09:55 | 当日16:10 | 6小时15分钟 |
D6315 | 厦门 | 厦门 | 动车 | 09:06 | 当日15:51 | 6小时45分钟 |
D6316 | 福州 | 福州 | 动车 | 16:28 | 当日22:48 | 6小时20分钟 |
D6317 | 福州 | 福州 | 动车 | 16:28 | 当日22:48 | 6小时20分钟 |
D6318 | 厦门 | 厦门 | 动车 | 09:06 | 当日15:51 | 6小时45分钟 |
D6381 | 福鼎 | 龙岩 | 动车 | 11:52 | 当日16:25 | 4小时33分钟 |
D6382 | 龙岩 | 福鼎 | 动车 | 07:04 | 当日11:26 | 4小时22分钟 |
D6383 | 龙岩 | 福鼎 | 动车 | 07:04 | 当日11:26 | 4小时22分钟 |
D6384 | 福鼎 | 龙岩 | 动车 | 11:52 | 当日16:25 | 4小时33分钟 |
D6393 | 厦门 | 武平 | 动车 | 12:04 | 当日14:06 | 2小时2分钟 |
D6394 | 武平 | 厦门 | 动车 | 08:32 | 当日10:56 | 2小时24分钟 |
D6395 | 武平 | 厦门 | 动车 | 08:32 | 当日10:56 | 2小时24分钟 |
D6396 | 厦门 | 武平 | 动车 | 12:04 | 当日14:06 | 2小时2分钟 |
D6407 | 福州 | 瑞金 | 动车 | 08:58 | 当日13:29 | 4小时31分钟 |
D6409 | 福州 | 长汀南 | 动车 | 07:09 | 当日11:23 | 4小时14分钟 |
D6410 | 福州 | 瑞金 | 动车 | 08:58 | 当日13:29 | 4小时31分钟 |
D6412 | 福州 | 长汀南 | 动车 | 07:09 | 当日11:23 | 4小时14分钟 |
D6415 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 16:15 | 当日19:32 | 3小时17分钟 |
D6418 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 16:15 | 当日19:32 | 3小时17分钟 |
D6438 | 长汀南 | 福州 | 动车 | 12:08 | 当日16:46 | 4小时38分钟 |
D6439 | 长汀南 | 福州 | 动车 | 12:08 | 当日16:46 | 4小时38分钟 |
D6440 | 瑞金 | 福州 | 动车 | 14:11 | 当日18:39 | 4小时28分钟 |
D6441 | 瑞金 | 福州 | 动车 | 14:11 | 当日18:39 | 4小时28分钟 |
D6442 | 龙岩 | 福州 | 动车 | 16:55 | 当日20:16 | 3小时21分钟 |
D6443 | 龙岩 | 福州 | 动车 | 16:55 | 当日20:16 | 3小时21分钟 |
D6444 | 龙岩 | 福州 | 动车 | 18:50 | 当日22:10 | 3小时20分钟 |
D6445 | 龙岩 | 福州 | 动车 | 18:50 | 当日22:10 | 3小时20分钟 |
D6448 | 龙岩 | 福州 | 动车 | 19:53 | 当日22:58 | 3小时5分钟 |
D6449 | 龙岩 | 福州 | 动车 | 19:53 | 当日22:58 | 3小时5分钟 |
D6471 | 长汀南 | 厦门北 | 动车 | 19:51 | 当日21:49 | 1小时58分钟 |
D6475 | 龙岩 | 厦门 | 动车 | 17:17 | 当日18:45 | 1小时28分钟 |
D6476 | 厦门 | 瑞金 | 动车 | 07:37 | 当日10:07 | 2小时30分钟 |
D6551 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 20:33 | 当日23:37 | 3小时4分钟 |
D6554 | 福州 | 龙岩 | 动车 | 20:33 | 当日23:37 | 3小时4分钟 |
D6563 | 平潭 | 龙岩 | 动车 | 07:48 | 当日11:36 | 3小时48分钟 |
D6564 | 龙岩 | 平潭 | 动车 | 12:00 | 当日15:28 | 3小时28分钟 |
D6565 | 龙岩 | 平潭 | 动车 | 12:00 | 当日15:28 | 3小时28分钟 |
D6566 | 平潭 | 龙岩 | 动车 | 07:48 | 当日11:36 | 3小时48分钟 |
D6575 | 福鼎 | 赣州 | 动车 | 12:36 | 当日19:42 | 7小时6分钟 |
D6578 | 福鼎 | 赣州 | 动车 | 12:36 | 当日19:42 | 7小时6分钟 |
D6581 | 赣州 | 厦门 | 动车 | 07:18 | 当日11:13 | 3小时55分钟 |
D6582 | 厦门 | 赣州 | 动车 | 11:42 | 当日15:32 | 3小时50分钟 |
D6583 | 赣州 | 厦门 | 动车 | 11:55 | 当日15:37 | 3小时42分钟 |
D6584 | 厦门 | 赣州 | 动车 | 16:20 | 当日19:55 | 3小时35分钟 |
D6591 | 福州 | 长汀南 | 动车 | 09:27 | 当日13:28 | 4小时1分钟 |
D6592 | 长汀南 | 福州 | 动车 | 13:51 | 当日18:03 | 4小时12分钟 |
D6593 | 长汀南 | 福州 | 动车 | 13:51 | 当日18:03 | 4小时12分钟 |
D6594 | 福州 | 长汀南 | 动车 | 09:27 | 当日13:28 | 4小时1分钟 |
D663 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 13:03 | 当日18:24 | 5小时21分钟 |
D664 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 07:50 | 当日12:46 | 4小时55分钟 |
D667 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 18:34 | 当日23:11 | 4小时37分钟 |
D668 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 13:42 | 当日18:12 | 4小时30分钟 |
D671 | 宁德 | 深圳北 | 动车 | 17:23 | 当日22:53 | 5小时30分钟 |
D672 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 15:55 | 当日19:49 | 3小时54分钟 |
D674 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 07:16 | 当日10:50 | 3小时34分钟 |
D681 | 福州南 | 深圳北 | 动车 | 08:20 | 当日13:23 | 5小时3分钟 |
D684 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 11:27 | 当日14:52 | 3小时25分钟 |
D685 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 10:45 | 当日14:16 | 3小时31分钟 |
D686 | 深圳北 | 福州南 | 动车 | 18:44 | 当日23:03 | 4小时19分钟 |
D687 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 13:55 | 当日17:26 | 3小时31分钟 |
D688 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 12:43 | 当日16:09 | 3小时26分钟 |
D690 | 深圳北 | 厦门北 | 动车 | 17:48 | 当日21:09 | 3小时21分钟 |
D691 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 16:58 | 当日20:32 | 3小时34分钟 |
D695 | 厦门 | 深圳北 | 动车 | 08:45 | 当日11:58 | 3小时13分钟 |
D696 | 深圳北 | 厦门 | 动车 | 17:53 | 当日20:51 | 2小时58分钟 |
D9191 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 14:38 | 当日21:30 | 6小时52分钟 |
D9192 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 08:38 | 当日14:19 | 5小时41分钟 |
D9193 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 08:38 | 当日14:19 | 5小时41分钟 |
D9194 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 14:38 | 当日21:30 | 6小时52分钟 |
D9581 | 福州 | 赣州 | 动车 | 07:58 | 当日13:50 | 5小时52分钟 |
D9582 | 赣州 | 福州 | 动车 | 14:23 | 当日19:50 | 5小时27分钟 |
D9583 | 赣州 | 福州 | 动车 | 14:23 | 当日19:50 | 5小时27分钟 |
D9584 | 福州 | 赣州 | 动车 | 07:58 | 当日13:50 | 5小时52分钟 |
D960 | 深圳北 | 厦门北 | 动车 | 09:04 | 当日12:50 | 3小时46分钟 |
D9618 | 厦门 | 厦门北 | 动车 | 16:38 | 当日22:52 | 6小时14分钟 |
D9619 | 厦门 | 厦门北 | 动车 | 16:38 | 当日22:52 | 6小时14分钟 |
D9621 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 14:38 | 当日21:30 | 6小时52分钟 |
D9622 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 08:39 | 当日14:19 | 5小时40分钟 |
D9623 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 08:39 | 当日14:19 | 5小时40分钟 |
D9624 | 龙岩 | 龙岩 | 动车 | 14:38 | 当日21:30 | 6小时52分钟 |
D9625 | 厦门 | 诏安 | 动车 | 19:49 | 当日21:13 | 1小时24分钟 |
D9626 | 诏安 | 厦门 | 动车 | 08:50 | 当日10:18 | 1小时28分钟 |
G1601 | 阜阳西 | 深圳北 | 高铁 | 07:58 | 当日18:59 | 11小时1分钟 |
G1602 | 深圳北 | 亳州南 | 高铁 | 09:20 | 当日20:35 | 11小时15分钟 |
G1607 | 广州南 | 福州 | 高铁 | 14:27 | 当日20:06 | 5小时39分钟 |
G1608 | 福州 | 广州南 | 高铁 | 08:16 | 当日14:01 | 5小时45分钟 |
G1609 | 福州 | 广州南 | 高铁 | 08:16 | 当日14:01 | 5小时45分钟 |
G1610 | 广州南 | 福州 | 高铁 | 14:27 | 当日20:06 | 5小时39分钟 |
G1623 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:05 | 当日15:18 | 5小时13分钟 |
G1624 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:23 | 当日21:53 | 5小时30分钟 |
G1625 | 福州南 | 广州南 | 高铁 | 16:23 | 当日21:53 | 5小时30分钟 |
G1626 | 广州南 | 福州南 | 高铁 | 10:05 | 当日15:18 | 5小时13分钟 |
G1651 | 上海虹桥 | 厦门北 | 高铁 | 06:52 | 当日13:44 | 6小时52分钟 |
G1654 | 厦门北 | 上海虹桥 | 高铁 | 13:09 | 当日20:21 | 7小时12分钟 |
G1662 | 瑞金 | 蚌埠南 | 高铁 | 11:10 | 当日21:52 | 10小时42分钟 |
G1663 | 瑞金 | 蚌埠南 | 高铁 | 11:10 | 当日21:52 | 10小时42分钟 |
G2277 | 成都东 | 厦门北 | 高铁 | 07:49 | 当日22:17 | 14小时28分钟 |
G2278 | 厦门北 | 成都东 | 高铁 | 08:04 | 当日21:54 | 13小时50分钟 |
G2279 | 厦门北 | 成都东 | 高铁 | 08:04 | 当日21:54 | 13小时50分钟 |
G2280 | 成都东 | 厦门北 | 高铁 | 07:49 | 当日22:17 | 14小时28分钟 |
G2293 | 武汉 | 厦门 | 高铁 | 15:22 | 当日22:54 | 7小时32分钟 |
G2294 | 厦门 | 武汉 | 高铁 | 07:06 | 当日14:59 | 7小时53分钟 |
G2295 | 西安北 | 厦门北 | 高铁 | 07:12 | 当日19:24 | 12小时12分钟 |
G2296 | 厦门北 | 西安北 | 高铁 | 08:40 | 当日22:03 | 13小时23分钟 |
G2297 | 厦门北 | 西安北 | 高铁 | 08:40 | 当日22:03 | 13小时23分钟 |
G2298 | 西安北 | 厦门北 | 高铁 | 07:12 | 当日19:24 | 12小时12分钟 |
G2369 | 厦门北 | 成都东 | 高铁 | 06:48 | 当日21:08 | 14小时20分钟 |
G2370 | 成都东 | 厦门北 | 高铁 | 06:47 | 当日20:50 | 14小时3分钟 |
G2371 | 成都东 | 厦门北 | 高铁 | 06:47 | 当日20:50 | 14小时3分钟 |
G2372 | 厦门北 | 成都东 | 高铁 | 06:48 | 当日21:08 | 14小时20分钟 |
G3002 | 香港西九龙 | 福州 | 高铁 | 14:24 | 当日19:57 | 5小时33分钟 |
G3003 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 10:15 | 当日14:31 | 4小时16分钟 |
G3004 | 香港西九龙 | 厦门 | 高铁 | 15:03 | 当日19:24 | 4小时21分钟 |
G3005 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 17:08 | 当日21:28 | 4小时20分钟 |
G3006 | 香港西九龙 | 厦门 | 高铁 | 08:42 | 当日12:50 | 4小时8分钟 |
G3007 | 厦门 | 香港西九龙 | 高铁 | 14:10 | 当日18:24 | 4小时14分钟 |
G3008 | 香港西九龙 | 厦门 | 高铁 | 18:44 | 当日22:39 | 3小时55分钟 |
G304 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 | 09:31 | 当日21:14 | 11小时43分钟 |
G3041 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 07:30 | 当日12:14 | 4小时44分钟 |
G3042 | 广州东 | 龙岩 | 高铁 | 07:37 | 当日11:45 | 4小时8分钟 |
G3043 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 08:16 | 当日12:45 | 4小时29分钟 |
G3045 | 龙岩 | 广州东 | 高铁 | 12:06 | 当日16:21 | 4小时15分钟 |
G3046 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 12:34 | 当日17:21 | 4小时47分钟 |
G3047 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 12:55 | 当日17:21 | 4小时26分钟 |
G3048 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 13:04 | 当日17:49 | 4小时45分钟 |
G3051 | 福州南 | 广州东 | 高铁 | 18:15 | 当日22:49 | 4小时34分钟 |
G3052 | 广州东 | 福州南 | 高铁 | 17:45 | 当日22:28 | 4小时43分钟 |
G3141 | 合肥南 | 深圳北 | 高铁 | 10:39 | 当日20:46 | 10小时7分钟 |
G3142 | 深圳北 | 合肥南 | 高铁 | 12:48 | 当日22:29 | 9小时41分钟 |
G323 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 | 10:10 | 当日21:51 | 11小时41分钟 |
G3741 | 南宁东 | 福州南 | 高铁 | 07:23 | 当日18:01 | 10小时38分钟 |
G3742 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:11 | 当日22:37 | 10小时26分钟 |
G3743 | 福州南 | 南宁东 | 高铁 | 12:11 | 当日22:37 | 10小时26分钟 |
