列车票价 | ||||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汕头 | D7354 | ---- | 08:30 (当日) | ---- | |
2 | 潮汕 | D7354 | 08:53 (当日) | 08:56 (当日) | 23分钟 | 3分钟 |
3 | 揭阳机场 | D7354 | 09:05 (当日) | 09:07 (当日) | 35分钟 | 2分钟 |
4 | 揭阳 | D7354 | 09:18 (当日) | 09:20 (当日) | 48分钟 | 2分钟 |
5 | 丰顺东 | D7354 | 09:31 (当日) | 09:33 (当日) | 1小时1分钟 | 2分钟 |
6 | 梅州西 | D7351 | 09:54 (当日) | 09:58 (当日) | 1小时24分钟 | 4分钟 |
7 | 兴宁南 | D7351 | 10:10 (当日) | 10:12 (当日) | 1小时40分钟 | 2分钟 |
8 | 五华 | D7351 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 1小时51分钟 | 2分钟 |
9 | 龙川西 | D7351 | 10:41 (当日) | 10:46 (当日) | 2小时11分钟 | 5分钟 |
10 | 河源东 | D7351 | 11:07 (当日) | 11:13 (当日) | 2小时37分钟 | 6分钟 |
11 | 东莞南 | D7351 | 11:47 (当日) | 11:49 (当日) | 3小时17分钟 | 2分钟 |
12 | 深圳北 | D7354 | 12:12 (当日) | 12:23 (当日) | 3小时42分钟 | 11分钟 |
13 | 深圳坪山 | D7354 | 12:40 (当日) | 12:42 (当日) | 4小时10分钟 | 2分钟 |
14 | 惠阳 | D7354 | 12:51 (当日) | 12:53 (当日) | 4小时21分钟 | 2分钟 |
15 | 潮阳 | D7354 | 13:55 (当日) | 13:57 (当日) | 5小时25分钟 | 2分钟 |
16 | 汕 头 | D7351 | 14:41 (当日) | ---- | 6小时11分钟 | ---- |
D7354次列车是从汕头开往汕头的动车列车。该列车途经16个站点,于08:30从汕头始发,预计当日14:41到达终点站汕头。全程运行时间约6小时11分钟。提供详细D7354次列车的列车时刻表,汕头站到汕头站的所有途经站点。
D7354次列车从汕头到汕头途经16个车站,动车D7354次列车途经站点有:汕头站、潮汕站、揭阳机场站、揭阳站、丰顺东站、梅州西站、兴宁南站、五华站、龙川西站、河源东站、东莞南站、深圳北站、深圳坪山站、惠阳站、潮阳站、汕 头站。
注意:D7354班次列车,从梅州西站到汕 头站,班次名会转变成“D7351”。
旅客可通过以下方式购买D7354次列车车票:
注:D7354列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。