列车票价 | 一等座 | 860.0元 | 二等座 | 538.0元 |
无座 | 538.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汉口 | D3286 | ---- | 10:28 (当日) | ---- | |
2 | 武汉 | D3287 | 10:54 (当日) | 11:01 (当日) | 26分钟 | 7分钟 |
3 | 大冶北 | D3287 | 11:37 (当日) | 11:39 (当日) | 1小时9分钟 | 2分钟 |
4 | 白沙铺 | D3287 | 11:48 (当日) | 11:50 (当日) | 1小时20分钟 | 2分钟 |
5 | 阳新 | D3287 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 1小时32分钟 | 2分钟 |
6 | 瑞昌西 | D3287 | 12:20 (当日) | 12:22 (当日) | 1小时52分钟 | 2分钟 |
7 | 德安 | D3287 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 2小时18分钟 | 2分钟 |
8 | 永修 | D3287 | 13:02 (当日) | 13:04 (当日) | 2小时34分钟 | 2分钟 |
9 | 南昌西 | D3287 | 13:25 (当日) | 13:29 (当日) | 2小时57分钟 | 4分钟 |
10 | 抚州 | D3287 | 14:06 (当日) | 14:08 (当日) | 3小时38分钟 | 2分钟 |
11 | 建宁县北 | D3287 | 14:54 (当日) | 14:56 (当日) | 4小时26分钟 | 2分钟 |
12 | 泰宁 | D3287 | 15:10 (当日) | 15:12 (当日) | 4小时42分钟 | 2分钟 |
13 | 三明北 | D3287 | 15:46 (当日) | 15:50 (当日) | 5小时18分钟 | 4分钟 |
14 | 莆田 | D3287 | 16:59 (当日) | 17:02 (当日) | 6小时31分钟 | 3分钟 |
15 | 泉州 | D3287 | 17:30 (当日) | 17:32 (当日) | 7小时2分钟 | 2分钟 |
16 | 厦门北 | D3287 | 17:58 (当日) | 18:04 (当日) | 7小时30分钟 | 6分钟 |
17 | 漳州 | D3287 | 18:23 (当日) | 18:25 (当日) | 7小时55分钟 | 2分钟 |
18 | 漳浦 | D3287 | 18:40 (当日) | 18:50 (当日) | 8小时12分钟 | 10分钟 |
19 | 云霄 | D3287 | 19:03 (当日) | 19:05 (当日) | 8小时35分钟 | 2分钟 |
20 | 诏安 | D3287 | 19:21 (当日) | 19:25 (当日) | 8小时53分钟 | 4分钟 |
21 | 饶平 | D3287 | 19:34 (当日) | 19:36 (当日) | 9小时6分钟 | 2分钟 |
22 | 潮汕 | D3286 | 19:51 (当日) | 19:55 (当日) | 9小时23分钟 | 4分钟 |
23 | 揭阳机场 | D3286 | 20:04 (当日) | 20:06 (当日) | 9小时36分钟 | 2分钟 |
24 | 揭阳 | D3286 | 20:17 (当日) | 20:19 (当日) | 9小时49分钟 | 2分钟 |
25 | 丰顺东 | D3286 | 20:30 (当日) | 20:32 (当日) | 10小时2分钟 | 2分钟 |
26 | 梅州西 | D3286 | 20:53 (当日) | ---- | 10小时25分钟 | ---- |
D3286次列车是从汉口开往梅州西的动车列车。该列车途经26个站点,于10:28从汉口始发,预计当日20:53到达终点站梅州西。全程运行时间约10小时25分钟。提供详细D3286次列车的列车时刻表,汉口站到梅州西站的所有途经站点。
D3286次列车从汉口到梅州西途经26个车站,动车D3286次列车途经站点有:汉口站、武汉站、大冶北站、白沙铺站、阳新站、瑞昌西站、德安站、永修站、南昌西站、抚州站、建宁县北站、泰宁站、三明北站、莆田站、泉州站、厦门北站、漳州站、漳浦站、云霄站、诏安站、饶平站、潮汕站、揭阳机场站、揭阳站、丰顺东站、梅州西站。
注意:D3286班次列车,从武汉站到饶平站,班次名会转变成“D3287”。
旅客可通过以下方式购买D3286次列车车票:
注:D3286列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。