列车票价 | 一等座 | 618.0元 | 二等座 | 387.0元 |
无座 | 387.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞南 | D2409 | ---- | 13:16 (当日) | ---- | |
2 | 深圳北 | D2412 | 13:37 (当日) | 13:47 (当日) | 21分钟 | 10分钟 |
3 | 深圳坪山 | D2412 | 14:04 (当日) | 14:06 (当日) | 48分钟 | 2分钟 |
4 | 汕尾 | D2412 | 14:42 (当日) | 14:46 (当日) | 1小时26分钟 | 4分钟 |
5 | 普宁 | D2412 | 15:15 (当日) | 15:17 (当日) | 1小时59分钟 | 2分钟 |
6 | 潮阳 | D2412 | 15:28 (当日) | 15:34 (当日) | 2小时12分钟 | 6分钟 |
7 | 潮汕 | D2412 | 15:48 (当日) | 15:51 (当日) | 2小时32分钟 | 3分钟 |
8 | 饶平 | D2412 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 2小时51分钟 | 2分钟 |
9 | 云霄 | D2412 | 16:29 (当日) | 16:31 (当日) | 3小时13分钟 | 2分钟 |
10 | 漳州 | D2412 | 16:56 (当日) | 16:58 (当日) | 3小时40分钟 | 2分钟 |
11 | 厦门北 | D2412 | 17:18 (当日) | 17:22 (当日) | 4小时2分钟 | 4分钟 |
12 | 泉州 | D2412 | 17:48 (当日) | 17:50 (当日) | 4小时32分钟 | 2分钟 |
13 | 仙游 | D2412 | 18:10 (当日) | 18:12 (当日) | 4小时54分钟 | 2分钟 |
14 | 永泰 | D2412 | 18:42 (当日) | 18:44 (当日) | 5小时26分钟 | 2分钟 |
15 | 尤溪 | D2412 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 6小时2分钟 | 2分钟 |
16 | 三明北 | D2412 | 19:38 (当日) | 19:42 (当日) | 6小时22分钟 | 4分钟 |
17 | 泰宁 | D2412 | 20:15 (当日) | ---- | 6小时59分钟 | ---- |
D2409次列车是从东莞南开往泰宁的动车列车。该列车途经17个站点,于13:16从东莞南始发,预计当日20:15到达终点站泰宁。全程运行时间约6小时59分钟。提供详细D2409次列车的列车时刻表,东莞南站到泰宁站的所有途经站点。
D2409次列车从东莞南到泰宁途经17个车站,动车D2409次列车途经站点有:东莞南站、深圳北站、深圳坪山站、汕尾站、普宁站、潮阳站、潮汕站、饶平站、云霄站、漳州站、厦门北站、泉州站、仙游站、永泰站、尤溪站、三明北站、泰宁站。
注意:D2409班次列车,从深圳北站到泰宁站,班次名会转变成“D2412”。
旅客可通过以下方式购买D2409次列车车票:
注:D2409列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。