爱列车 > 广东火车站 > 肇庆列车时刻表 > 城际动车C7522列车时刻表查询

C7522列车时刻表

城际动车C7522次列车途经站点

列车信息 列车车次 C7522 列车车型 城际动车 有空调
始发站点 肇庆 始发时间 09:15
到达站点 小金口 到达时间 当日13:33
全程时间 4小时18分钟
列车票价 二等座 170.0元 无座 170.0元
       
       
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时间 发车时间 运行时间 停留时间
1 肇 庆 C7522 ---- 09:15 (当日) ----
2 端州 C7522 09:21 (当日) 09:23 (当日) 6分钟 2分钟
3 鼎湖山 C7522 09:28 (当日) 09:30 (当日) 13分钟 2分钟
4 鼎湖东 C7522 09:35 (当日) 09:36 (当日) 20分钟 1分钟
5 四会 C7522 09:43 (当日) 09:45 (当日) 28分钟 2分钟
6 大旺 C7522 09:49 (当日) 09:51 (当日) 34分钟 2分钟
7 云东海 C7522 09:55 (当日) 09:57 (当日) 40分钟 2分钟
8 三水北 C7522 10:03 (当日) 10:11 (当日) 48分钟 8分钟
9 狮山北 C7522 10:16 (当日) 10:17 (当日) 1小时1分钟 1分钟
10 狮山 C7522 10:21 (当日) 10:22 (当日) 1小时6分钟 1分钟
11 佛山 西 C7522 10:29 (当日) 10:33 (当日) 1小时14分钟 4分钟
12 张槎 C7522 10:41 (当日) 10:43 (当日) 1小时26分钟 2分钟
13 顺德北 C7522 10:49 (当日) 10:50 (当日) 1小时34分钟 1分钟
14 北滘西 C7522 10:55 (当日) 10:56 (当日) 1小时40分钟 1分钟
15 陈村 C7522 11:01 (当日) 11:02 (当日) 1小时46分钟 1分钟
16 番禺 C7523 11:07 (当日) 11:10 (当日) 1小时52分钟 3分钟
17 广州长隆 C7523 11:15 (当日) 11:16 (当日) 2小时 1分钟
18 东环 C7523 11:21 (当日) 11:22 (当日) 2小时6分钟 1分钟
19 官桥北 C7523 11:28 (当日) 11:30 (当日) 2小时13分钟 2分钟
20 广州莲花山 C7523 11:34 (当日) 11:35 (当日) 2小时19分钟 1分钟
21 麻涌 C7523 11:41 (当日) 11:42 (当日) 2小时26分钟 1分钟
22 东莞 西 C7523 11:48 (当日) 11:50 (当日) 2小时33分钟 2分钟
23 道滘 C7523 11:54 (当日) 11:56 (当日) 2小时39分钟 2分钟
24 西平西 C7523 12:02 (当日) 12:04 (当日) 2小时47分钟 2分钟
25 东城南 C7523 12:07 (当日) 12:08 (当日) 2小时52分钟 1分钟
26 寮步 C7523 12:14 (当日) 12:15 (当日) 2小时59分钟 1分钟
27 松山湖北 C7523 12:20 (当日) 12:21 (当日) 3小时5分钟 1分钟
28 大朗镇 C7523 12:25 (当日) 12:27 (当日) 3小时10分钟 2分钟
29 常平南 C7523 12:32 (当日) 12:34 (当日) 3小时17分钟 2分钟
30 常平东 C7523 12:38 (当日) 12:39 (当日) 3小时23分钟 1分钟
31 樟木头东 C7523 12:44 (当日) 12:46 (当日) 3小时29分钟 2分钟
32 银瓶 C7523 12:49 (当日) 12:51 (当日) 3小时34分钟 2分钟
33 沥林北 C7523 12:56 (当日) 12:57 (当日) 3小时41分钟 1分钟
34 陈江南 C7523 13:04 (当日) 13:05 (当日) 3小时49分钟 1分钟
35 惠环 C7523 13:09 (当日) 13:11 (当日) 3小时54分钟 2分钟
36 龙丰 C7523 13:15 (当日) 13:17 (当日) 4小时 2分钟
37 西湖东 C7523 13:20 (当日) 13:21 (当日) 4小时5分钟 1分钟
38 云山 C7523 13:24 (当日) 13:26 (当日) 4小时9分钟 2分钟
39 小金口 C7523 13:33 (当日) ---- 4小时18分钟 ----

C7522次列车是从肇庆开往小金口的城际动车列车。该列车途经39个站点,于09:15从肇庆始发,预计当日13:33到达终点站小金口。全程运行时间约4小时18分钟。提供详细C7522次列车的列车时刻表,肇庆站到小金口站的所有途经站点。

C7522次列车从肇庆到小金口途经39个车站,城际动车C7522次列车途经站点有:肇 庆站、端州站、鼎湖山站、鼎湖东站、四会站、大旺站、云东海站、三水北站、狮山北站、狮山站、佛山 西站、张槎站、顺德北站、北滘西站、陈村站、番禺站、广州长隆站、东环站、官桥北站、广州莲花山站、麻涌站、东莞 西站、道滘站、西平西站、东城南站、寮步站、松山湖北站、大朗镇站、常平南站、常平东站、樟木头东站、银瓶站、沥林北站、陈江南站、惠环站、龙丰站、西湖东站、云山站、小金口站。

注意:C7522班次列车,从番禺站到小金口站,班次名会转变成“C7523”。

旅客可通过以下方式购买C7522次列车车票:

  • 铁路12306官网:访问www.12306.cn进行在线购票
  • 铁路12306 APP:在手机应用商店下载官方APP,随时随地购票
  • 微信小程序:搜索"铁路12306"小程序进行购票
  • 支付宝小程序:搜索"铁路12306"小程序进行购票
  • 车站售票窗口或自助售票机:前往火车站现场购票

注:C7522列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。