北京西车站属于北京市下的火车站,北京西站的地址为:北京市丰台区莲花池东路118号,车站共有519趟列车经过该车站,始发站是北京西站的列车有244趟,终点站是北京西站的列车有246趟,途经北京西火车站有29趟。
北京西火车站的车站代码是BXP。这个三位码是火车站的唯一标识,用于在票务系统、列车时刻表、调度系统等中快速准确地识别各个车站。
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
6437 | 北京西 | 大涧 | 快速 | 17:40 | 次日00:58 | 7小时18分钟 |
C19 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 08:50 | 当日11:27 | 2小时37分钟 |
C21 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 15:20 | 当日17:54 | 2小时34分钟 |
C225 | 北京西 | 邯郸 | 城际动车 | 06:27 | 当日10:13 | 3小时46分钟 |
C2701 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 06:56 | 当日07:52 | 56分钟 |
C2703 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 08:23 | 当日09:20 | 57分钟 |
C2705 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 09:30 | 当日10:20 | 50分钟 |
C2707 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 10:32 | 当日11:27 | 55分钟 |
C2709 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 11:57 | 当日12:53 | 56分钟 |
C2711 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 13:03 | 当日13:59 | 56分钟 |
C2713 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 13:51 | 当日14:47 | 56分钟 |
C2715 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 14:42 | 当日15:45 | 1小时3分钟 |
C2717 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 16:45 | 当日17:54 | 1小时9分钟 |
C2719 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 18:01 | 当日19:03 | 1小时2分钟 |
C2721 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 18:40 | 当日19:42 | 1小时2分钟 |
C2723 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 19:00 | 当日20:03 | 1小时3分钟 |
C2725 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 11:17 | 当日12:12 | 55分钟 |
C2727 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 21:40 | 当日22:36 | 56分钟 |
C2729 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 21:51 | 当日22:47 | 56分钟 |
C2731 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 21:25 | 当日22:21 | 56分钟 |
C2733 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 19:33 | 当日20:50 | 1小时17分钟 |
C2735 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 14:03 | 当日14:58 | 55分钟 |
C2743 | 北京西 | 雄安 | 城际动车 | 16:10 | 当日17:06 | 56分钟 |
C29 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 18:52 | 当日21:35 | 2小时43分钟 |
C4111 | 北京西 | 保定 | 城际动车 | 08:30 | 当日10:24 | 1小时54分钟 |
C4113 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 10:53 | 当日13:33 | 2小时40分钟 |
C941 | 北京西 | 石家庄 | 城际动车 | 07:43 | 当日10:55 | 3小时12分钟 |
C943 | 北京西 | 保定 | 城际动车 | 11:35 | 当日12:56 | 1小时21分钟 |
C945 | 北京西 | 邯郸 | 城际动车 | 09:23 | 当日14:09 | 4小时46分钟 |
D1 | 北京西 | 长沙 | 动车 | 17:59 | 次日08:16 | 14小时17分钟 |
D19 | 北京西 | 西安 | 动车 | 20:11 | 次日07:55 | 11小时44分钟 |
D266 | 北京西 | 银川 | 动车 | 19:28 | 次日07:00 | 11小时32分钟 |
D267 | 北京西 | 银川 | 动车 | 19:28 | 次日07:00 | 11小时32分钟 |
D29 | 北京西 | 兰州 | 动车 | 15:53 | 次日10:35 | 18小时42分钟 |
D3 | 北京西 | 重庆北 | 动车 | 18:05 | 次日12:02 | 17小时57分钟 |
D35 | 北京西 | 广州白云 | 动车 | 09:17 | 次日06:39 | 21小时22分钟 |
D37 | 北京西 | 汉口 | 动车 | 20:36 | 次日07:11 | 10小时35分钟 |
D43 | 北京西 | 西安 | 动车 | 20:30 | 次日08:23 | 11小时53分钟 |
D49 | 北京西 | 成都东 | 动车 | 11:08 | 次日07:55 | 20小时47分钟 |
D4971 | 北京西 | 郑州东 | 动车 | 22:27 | 次日01:28 | 3小时1分钟 |
D901 | 北京西 | 深圳北 | 动车 | 19:43 | 次日08:11 | 12小时32分钟 |
D903 | 北京西 | 深圳北 | 动车 | 20:05 | 次日08:06 | 12小时1分钟 |
D909 | 北京西 | 香港西九龙 | 动车 | 20:13 | 次日08:47 | 12小时34分钟 |
D919 | 北京西 | 南宁东 | 动车 | 20:37 | 次日10:17 | 13小时40分钟 |
D921 | 北京西 | 湛江西 | 动车 | 19:36 | 次日09:31 | 13小时55分钟 |
D923 | 北京西 | 珠海 | 动车 | 20:27 | 次日07:46 | 11小时19分钟 |
D926 | 北京西 | 潮汕 | 动车 | 20:18 | 次日09:15 | 12小时57分钟 |
D927 | 北京西 | 潮汕 | 动车 | 20:18 | 次日09:15 | 12小时57分钟 |
D939 | 北京西 | 昆明南 | 动车 | 20:22 | 次日10:47 | 14小时25分钟 |
D95 | 北京西 | 重庆北 | 动车 | 17:53 | 次日11:27 | 17小时34分钟 |
G1515 | 北京西 | 宜昌东 | 高铁 | 14:14 | 当日22:07 | 7小时53分钟 |
G1527 | 北京西 | 襄阳东 | 高铁 | 16:10 | 当日23:36 | 7小时26分钟 |
G1555 | 北京西 | 商丘 | 高铁 | 17:43 | 当日23:01 | 5小时18分钟 |
G1558 | 北京西 | 商丘 | 高铁 | 17:43 | 当日23:01 | 5小时18分钟 |
G1571 | 北京西 | 周口东 | 高铁 | 18:13 | 当日22:37 | 4小时24分钟 |
G1577 | 北京西 | 阜阳西 | 高铁 | 10:47 | 当日16:42 | 5小时55分钟 |
G1579 | 北京西 | 广州南 | 高铁 | 08:32 | 当日19:12 | 10小时40分钟 |
G1586 | 北京西 | 焦作 | 高铁 | 17:36 | 当日22:10 | 4小时34分钟 |
G1587 | 北京西 | 焦作 | 高铁 | 17:36 | 当日22:10 | 4小时34分钟 |
G1589 | 北京西 | 十堰东 | 高铁 | 15:40 | 当日22:27 | 6小时47分钟 |
G1591 | 北京西 | 乐山 | 高铁 | 08:26 | 当日18:44 | 10小时18分钟 |
G1594 | 北京西 | 亳州南 | 高速 | 10:15 | 当日15:16 | 10小时18分钟 |
G307 | 北京西 | 泸州 | 高铁 | 09:10 | 当日20:39 | 11小时29分钟 |
G332 | 北京西 | 成都东 | 高铁 | 09:45 | 当日21:58 | 12小时13分钟 |
G333 | 北京西 | 成都东 | 高铁 | 09:45 | 当日21:58 | 12小时13分钟 |
G335 | 北京西 | 福田 | 高铁 | 07:26 | 当日18:34 | 11小时8分钟 |
G337 | 北京西 | 珠海 | 高铁 | 10:23 | 当日21:54 | 11小时31分钟 |
G339 | 北京西 | 广州南 | 高铁 | 12:26 | 当日22:51 | 10小时25分钟 |
G351 | 北京西 | 重庆北 | 高铁 | 11:10 | 当日20:30 | 9小时20分钟 |
G371 | 北京西 | 贵阳北 | 高铁 | 07:44 | 当日20:14 | 12小时30分钟 |
G401 | 北京西 | 昆明南 | 高铁 | 09:15 | 当日22:58 | 13小时43分钟 |
G421 | 北京西 | 南宁东 | 高铁 | 10:15 | 当日21:07 | 10小时52分钟 |
G4219 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 23:18 | 次日02:21 | 3小时3分钟 |
G429 | 北京西 | 兰州西 | 高铁 | 12:40 | 当日21:38 | 8小时58分钟 |
G4467 | 北京西 | 银川 | 高铁 | 02:13 | 当日11:00 | 8小时47分钟 |
G4470 | 北京西 | 银川 | 高铁 | 02:13 | 当日11:00 | 8小时47分钟 |
G4483 | 北京西 | 洛阳龙门 | 高铁 | 02:22 | 当日05:51 | 3小时29分钟 |
G4485 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 01:53 | 当日04:48 | 2小时55分钟 |
G4487 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 00:48 | 当日03:39 | 2小时51分钟 |
G4713 | 北京西 | 信阳东 | 高铁 | 23:45 | 次日03:43 | 3小时58分钟 |
G480 | 北京西 | 吉首东 | 高铁 | 10:28 | 当日21:16 | 10小时48分钟 |
G481 | 北京西 | 吉首东 | 高铁 | 10:28 | 当日21:16 | 10小时48分钟 |
G4837 | 北京西 | 巩义南 | 高铁 | 01:33 | 当日04:56 | 3小时23分钟 |
G4841 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 00:25 | 当日03:16 | 2小时51分钟 |
G4851 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 04:57 | 当日09:59 | 5小时2分钟 |
G4859 | 北京西 | 南阳东 | 高铁 | 23:53 | 次日03:43 | 3小时50分钟 |
G4861 | 北京西 | 峨眉山 | 高铁 | 20:44 | 次日06:27 | 9小时43分钟 |
G4865 | 北京西 | 重庆北 | 高铁 | 19:28 | 次日04:16 | 8小时48分钟 |
G4893 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 22:39 | 次日01:46 | 3小时7分钟 |
G4957 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 00:43 | 当日06:45 | 6小时2分钟 |
G4959 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 02:34 | 当日07:53 | 5小时19分钟 |
G501 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 08:42 | 当日16:11 | 7小时29分钟 |
G503 | 北京西 | 株洲西 | 高铁 | 14:47 | 当日22:29 | 7小时42分钟 |
G505 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 15:10 | 当日22:05 | 6小时55分钟 |
G507 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 16:30 | 当日23:33 | 7小时3分钟 |
G51 | 北京西 | 重庆北 | 高铁 | 06:55 | 当日13:55 | 7小时 |
G511 | 北京西 | 汉口 | 高铁 | 06:20 | 当日12:33 | 6小时13分钟 |
G521 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 13:10 | 当日18:45 | 5小时35分钟 |
G523 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 15:40 | 当日21:24 | 5小时44分钟 |
G525 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 16:20 | 当日22:06 | 5小时46分钟 |
G527 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 17:20 | 当日22:46 | 5小时26分钟 |
G53 | 北京西 | 重庆北 | 高铁 | 15:05 | 当日21:58 | 6小时53分钟 |
G530 | 北京西 | 荆门西 | 高铁 | 15:32 | 当日23:05 | 7小时33分钟 |
G531 | 北京西 | 荆门西 | 高铁 | 15:32 | 当日23:05 | 7小时33分钟 |
G55 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 09:55 | 当日14:05 | 4小时10分钟 |
G553 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 18:50 | 当日22:25 | 3小时35分钟 |
G555 | 北京西 | 郑州航空港 | 高铁 | 19:16 | 当日23:14 | 3小时58分钟 |
G558 | 北京西 | 高平东 | 高铁 | 06:15 | 当日10:48 | 4小时33分钟 |
G559 | 北京西 | 高平东 | 高铁 | 06:15 | 当日10:48 | 4小时33分钟 |
G561 | 北京西 | 三门峡南 | 高铁 | 10:40 | 当日15:49 | 5小时9分钟 |
G563 | 北京西 | 洛阳龙门 | 高铁 | 17:31 | 当日21:40 | 4小时9分钟 |
G57 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 14:05 | 当日18:30 | 4小时25分钟 |
G571 | 北京西 | 南阳东 | 高铁 | 13:37 | 当日18:44 | 5小时7分钟 |
G59 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 19:00 | 当日23:11 | 4小时11分钟 |
G605 | 北京西 | 太原 | 高铁 | 11:22 | 当日14:00 | 2小时38分钟 |
G613 | 北京西 | 太原南 | 高铁 | 18:36 | 当日21:26 | 2小时50分钟 |
G653 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 07:39 | 当日13:38 | 5小时59分钟 |
G655 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 09:40 | 当日15:27 | 5小时47分钟 |
G657 | 北京西 | 西安 | 高铁 | 11:41 | 当日16:59 | 5小时18分钟 |
G659 | 北京西 | 西安 | 高铁 | 15:20 | 当日21:00 | 5小时40分钟 |
G661 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 16:15 | 当日21:57 | 5小时42分钟 |
G663 | 北京西 | 西安北 | 高铁 | 16:45 | 当日22:14 | 5小时29分钟 |
G665 | 北京西 | 西安 | 高铁 | 17:08 | 当日22:45 | 5小时37分钟 |
G667 | 北京西 | 银川 | 高铁 | 12:55 | 当日20:19 | 7小时24分钟 |
G670 | 北京西 | 银川 | 高铁 | 12:55 | 当日20:19 | 7小时24分钟 |
G6701 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 05:34 | 当日07:33 | 1小时59分钟 |
G6703 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 06:09 | 当日07:38 | 1小时29分钟 |
G6707 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 06:29 | 当日08:54 | 2小时25分钟 |
G6709 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 11:05 | 当日12:30 | 1小时25分钟 |
G671 | 北京西 | 西宁 | 高铁 | 08:13 | 当日18:26 | 10小时13分钟 |
G6713 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 14:38 | 当日16:48 | 2小时10分钟 |
G6715 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 18:23 | 当日19:42 | 1小时19分钟 |
G6717 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 18:29 | 当日20:06 | 1小时37分钟 |
G6719 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 19:05 | 当日21:14 | 2小时9分钟 |
G6721 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:59 | 当日23:31 | 1小时32分钟 |
G6723 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 19:28 | 当日21:46 | 2小时18分钟 |
G6727 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 20:50 | 当日22:20 | 1小时30分钟 |
G6729 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 20:44 | 当日22:58 | 2小时14分钟 |
G673 | 北京西 | 宝鸡南 | 高铁 | 13:46 | 当日20:56 | 7小时10分钟 |
G6731 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 20:57 | 当日22:15 | 1小时18分钟 |
G6737 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:17 | 当日22:43 | 1小时26分钟 |
G6741 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:41 | 当日23:06 | 1小时25分钟 |
G6743 | 北京西 | 保定东 | 高铁 | 22:12 | 当日23:08 | 56分钟 |
G6755 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 01:03 | 当日02:48 | 1小时45分钟 |
G6757 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 05:28 | 当日06:59 | 1小时31分钟 |
G685 | 北京西 | 汉中 | 高铁 | 13:15 | 当日20:35 | 7小时20分钟 |
G688 | 北京西 | 张家界西 | 高铁 | 09:20 | 当日20:25 | 11小时5分钟 |
G689 | 北京西 | 张家界西 | 高铁 | 09:20 | 当日20:25 | 11小时5分钟 |
G69 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 12:05 | 当日16:00 | 3小时55分钟 |
G71 | 北京西 | 武汉 | 高铁 | 18:00 | 当日21:55 | 3小时55分钟 |
G73 | 北京西 | 贵阳北 | 高铁 | 11:00 | 当日19:19 | 8小时19分钟 |
G75 | 北京西 | 昆明南 | 高铁 | 07:05 | 当日18:00 | 10小时55分钟 |
G79 | 北京西 | 香港西九龙 | 高铁 | 10:00 | 当日18:12 | 8小时12分钟 |
G801 | 北京西 | 宜昌东 | 高铁 | 13:05 | 当日19:01 | 5小时56分钟 |
G803 | 北京西 | 襄阳东 | 高铁 | 16:00 | 当日20:28 | 4小时28分钟 |
G805 | 北京西 | 洛阳龙门 | 高铁 | 11:55 | 当日14:57 | 3小时2分钟 |
G807 | 北京西 | 洛阳龙门 | 高铁 | 17:55 | 当日20:54 | 2小时59分钟 |
G81 | 北京西 | 深圳北 | 高铁 | 14:00 | 当日22:24 | 8小时24分钟 |
G811 | 北京西 | 邵阳 | 高铁 | 13:00 | 当日19:36 | 6小时36分钟 |
G83 | 北京西 | 长沙南 | 高铁 | 17:00 | 当日22:25 | 5小时25分钟 |
G87 | 北京西 | 成都东 | 高铁 | 07:00 | 当日14:32 | 7小时32分钟 |
G8816 | 北京西 | 廊坊北 | 高铁 | 20:53 | 当日22:13 | 1小时20分钟 |
G8817 | 北京西 | 廊坊北 | 高铁 | 20:53 | 当日22:13 | 1小时20分钟 |
G8851 | 北京西 | 天津 | 高铁 | 07:40 | 当日09:24 | 1小时44分钟 |
G8855 | 北京西 | 天津 | 高铁 | 21:10 | 当日22:30 | 1小时20分钟 |
G89 | 北京西 | 成都东 | 高铁 | 15:00 | 当日22:30 | 7小时30分钟 |
G891 | 北京西 | 南昌西 | 高铁 | 08:05 | 当日14:15 | 6小时10分钟 |
G893 | 北京西 | 南昌西 | 高铁 | 12:00 | 当日17:52 | 5小时52分钟 |
G895 | 北京西 | 南昌西 | 高铁 | 16:55 | 当日22:48 | 5小时53分钟 |
G897 | 北京西 | 香港西九龙 | 高铁 | 20:13 | 次日07:12 | 10小时59分钟 |
G91 | 北京西 | 兰州西 | 高铁 | 07:55 | 当日14:38 | 6小时43分钟 |
G93 | 北京西 | 南宁东 | 高铁 | 09:00 | 当日19:15 | 10小时15分钟 |
G935 | 北京西 | 哈尔滨西 | 高铁 | 08:36 | 当日15:13 | 6小时37分钟 |
G95 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 10:05 | 当日12:24 | 2小时19分钟 |
G97 | 北京西 | 郑州东 | 高铁 | 19:55 | 当日22:06 | 2小时11分钟 |
G9919 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 23:04 | 次日01:26 | 2小时22分钟 |
G9929 | 北京西 | 邯郸东 | 高铁 | 22:34 | 次日01:07 | 2小时33分钟 |
G9931 | 北京西 | 石家庄 | 高铁 | 21:27 | 当日23:18 | 1小时51分钟 |
K105 | 北京西 | 深圳东 | 快速 | 23:31 | 第三日04:36 | 29小时5分钟 |
K1115 | 北京西 | 包头 | 快速 | 12:53 | 次日05:10 | 16小时17分钟 |
K1118 | 北京西 | 包头 | 快速 | 12:53 | 次日05:10 | 16小时17分钟 |
K117 | 北京西 | 成都西 | 快速 | 11:50 | 次日16:29 | 28小时39分钟 |
K1177 | 北京西 | 银川 | 快速 | 10:05 | 次日06:01 | 19小时56分钟 |
K157 | 北京西 | 湛江 | 快速 | 16:49 | 第三日05:30 | 36小时41分钟 |
K179 | 北京西 | 郑州 | 快速 | 22:04 | 次日06:30 | 8小时26分钟 |
K21 | 北京西 | 南宁 | 快速 | 08:20 | 次日17:21 | 33小时1分钟 |
K261 | 北京西 | 汉中 | 快速 | 17:29 | 次日18:11 | 24小时42分钟 |
K267 | 北京西 | 怀化 | 快速 | 13:13 | 次日16:46 | 27小时33分钟 |
K401 | 北京西 | 周口 | 快速 | 21:25 | 次日08:38 | 11小时13分钟 |
K4069 | 北京西 | 南昌 | 快速 | 00:40 | 当日20:27 | 19小时47分钟 |
K4159 | 北京西 | 合肥 | 快速 | 00:02 | 当日12:32 | 12小时30分钟 |
K4407 | 北京西 | 三门峡西 | 快速 | 03:42 | 当日18:10 | 14小时28分钟 |
K4509 | 北京西 | 武昌 | 快速 | 01:05 | 当日17:37 | 16小时32分钟 |
K473 | 北京西 | 襄阳 | 快速 | 15:12 | 次日08:37 | 17小时25分钟 |
K4819 | 北京西 | 重庆西 | 快速 | 22:36 | 第三日05:00 | 30小时24分钟 |
K507 | 北京西 | 贵阳 | 快速 | 07:12 | 次日14:26 | 31小时14分钟 |
K5205 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 01:30 | 当日06:46 | 5小时16分钟 |
K5207 | 北京西 | 涉县 | 快速 | 06:13 | 当日13:11 | 6小时58分钟 |
K5211 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 14:30 | 当日22:05 | 7小时35分钟 |
K5213 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 10:07 | 当日16:25 | 6小时18分钟 |
K5217 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 06:13 | 当日11:26 | 5小时13分钟 |
K5233 | 北京西 | 保定 | 快速 | 19:34 | 当日21:10 | 1小时36分钟 |
K5235 | 北京西 | 清河城 | 快速 | 06:10 | 当日10:12 | 4小时2分钟 |
K589 | 北京西 | 洛阳 | 快速 | 21:18 | 次日08:00 | 10小时42分钟 |
K601 | 北京西 | 太原 | 快速 | 22:10 | 次日08:15 | 10小时5分钟 |
K603 | 北京西 | 运城 | 快速 | 22:10 | 次日15:19 | 17小时9分钟 |
K7701 | 北京西 | 衡水 | 快速 | 11:48 | 当日15:31 | 3小时43分钟 |
K7707 | 北京西 | 石家庄 | 快速 | 16:17 | 当日19:59 | 3小时42分钟 |
K817 | 北京西 | 攀枝花南 | 快速 | 08:04 | 次日20:00 | 35小时56分钟 |
S101 | 北京西 | 乔庄东 | 特殊快速 | 06:57 | 当日07:41 | 44分钟 |
S107 | 北京西 | 乔庄东 | 特殊快速 | 18:22 | 当日19:05 | 43分钟 |
S109 | 北京西 | 乔庄东 | 特殊快速 | 19:54 | 当日20:51 | 57分钟 |
S111 | 北京西 | 乔庄东 | 特殊快速 | 13:20 | 当日14:08 | 48分钟 |
T145 | 北京西 | 南昌 | 特快 | 12:16 | 次日09:43 | 21小时27分钟 |
T148 | 北京西 | 南昌 | 特快 | 12:16 | 次日09:43 | 21小时27分钟 |
T167 | 北京西 | 南昌 | 特快 | 14:06 | 次日07:27 | 17小时21分钟 |
T175 | 北京西 | 西宁 | 特快 | 13:05 | 次日10:27 | 21小时22分钟 |
T231 | 北京西 | 西安 | 特快 | 18:32 | 次日07:35 | 13小时3分钟 |
T288 | 北京西 | 南宁 | 特快 | 21:50 | 第三日05:05 | 28小时31分钟 |
T289 | 北京西 | 南宁 | 特快 | 21:50 | 第三日00:10 | 28小时31分钟 |
T3026 | 北京西 | 成都西 | 特快 | 16:43 | 次日20:57 | 28小时14分钟 |
T3027 | 北京西 | 成都西 | 特快 | 16:43 | 次日20:57 | 28小时14分钟 |
T3035 | 北京西 | 十堰 | 特快 | 05:08 | 当日23:36 | 18小时28分钟 |
T41 | 北京西 | 西安 | 特快 | 18:46 | 次日08:01 | 13小时15分钟 |
T49 | 北京西 | 宜昌东 | 特快 | 14:59 | 次日09:00 | 18小时1分钟 |
T6 | 北京西 | 成都西 | 特快 | 16:43 | 次日20:57 | 28小时14分钟 |
T7 | 北京西 | 成都西 | 特快 | 16:43 | 次日20:57 | 28小时14分钟 |
T9 | 北京西 | 重庆西 | 特快 | 15:06 | 次日15:40 | 24小时34分钟 |
Z149 | 北京西 | 贵阳 | 直达特快 | 07:56 | 次日11:08 | 27小时12分钟 |
Z151 | 北京西 | 西宁 | 直达特快 | 15:59 | 次日14:07 | 22小时8分钟 |
Z161 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 11:20 | 次日22:32 | 35小时12分钟 |
Z179 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 18:26 | 第三日09:42 | 39小时16分钟 |
Z21 | 北京西 | 拉萨 | 直达特快 | 19:22 | 第三日11:42 | 40小时20分钟 |
Z285 | 北京西 | 南宁 | 直达特快 | 21:37 | 次日20:47 | 23小时10分钟 |
Z295 | 北京西 | 张家界西 | 直达特快 | 11:14 | 次日05:15 | 18小时1分钟 |
Z298 | 北京西 | 张家界西 | 直达特快 | 11:14 | 次日05:15 | 18小时1分钟 |
Z5 | 北京西 | 南宁 | 直达特快 | 16:05 | 次日14:44 | 22小时39分钟 |
Z501 | 北京西 | 三亚 | 直达特快 | 20:24 | 第三日10:42 | 38小时18分钟 |
Z504 | 北京西 | 三亚 | 直达特快 | 20:24 | 第三日10:42 | 38小时18分钟 |
Z53 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 22:30 | 第三日10:51 | 36小时21分钟 |
Z55 | 北京西 | 兰州 | 直达特快 | 14:52 | 次日07:43 | 16小时51分钟 |
Z61 | 北京西 | 长春 | 直达特快 | 21:20 | 次日06:32 | 9小时12分钟 |
Z69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 10:19 | 次日17:42 | 31小时23分钟 |
Z77 | 北京西 | 贵阳 | 直达特快 | 16:11 | 次日20:05 | 27小时54分钟 |
车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|
6438 | 大涧 | 北京西 | 快速 | 05:39 | 当日12:33 | 6小时54分钟 |
C20 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 12:11 | 当日14:48 | 2小时37分钟 |
C22 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 19:10 | 当日21:54 | 2小时44分钟 |
C228 | 邯郸 | 北京西 | 城际动车 | 19:11 | 当日23:20 | 4小时9分钟 |
C2702 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 06:52 | 当日07:55 | 1小时3分钟 |
C2704 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 09:49 | 当日10:51 | 1小时2分钟 |
C2706 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 07:43 | 当日08:40 | 57分钟 |
C2708 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 08:13 | 当日09:08 | 55分钟 |
C2710 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 09:30 | 当日10:40 | 1小时10分钟 |
C2712 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 08:40 | 当日09:44 | 1小时4分钟 |
C2714 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 09:02 | 当日10:12 | 1小时10分钟 |
C2716 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 10:40 | 当日11:36 | 56分钟 |
C2718 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 11:47 | 当日12:43 | 56分钟 |
C2720 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 12:32 | 当日13:28 | 56分钟 |
C2722 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 13:15 | 当日14:11 | 56分钟 |
C2724 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 15:18 | 当日16:20 | 1小时2分钟 |
C2726 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 16:32 | 当日17:41 | 1小时9分钟 |
C2728 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 17:29 | 当日18:19 | 50分钟 |
C2730 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 19:35 | 当日20:32 | 57分钟 |
C2732 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 20:28 | 当日21:24 | 56分钟 |
C2734 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 07:11 | 当日08:08 | 57分钟 |
C2736 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 15:28 | 当日16:30 | 1小时2分钟 |
C2744 | 雄安 | 北京西 | 城际动车 | 14:37 | 当日15:50 | 1小时13分钟 |
C30 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 15:40 | 当日18:17 | 2小时37分钟 |
C4112 | 保定 | 北京西 | 城际动车 | 17:28 | 当日19:00 | 1小时32分钟 |
C4114 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 15:28 | 当日18:30 | 3小时2分钟 |
C942 | 石家庄 | 北京西 | 城际动车 | 11:30 | 当日15:08 | 3小时38分钟 |
C944 | 保定 | 北京西 | 城际动车 | 15:31 | 当日16:54 | 1小时23分钟 |
C946 | 邯郸 | 北京西 | 城际动车 | 14:40 | 当日19:08 | 4小时28分钟 |
D2 | 长沙 | 北京西 | 动车 | 17:46 | 次日08:16 | 14小时30分钟 |
D20 | 西安 | 北京西 | 动车 | 19:19 | 次日07:04 | 11小时45分钟 |
D265 | 银川 | 北京西 | 动车 | 21:12 | 次日09:39 | 12小时27分钟 |
D268 | 银川 | 北京西 | 动车 | 21:12 | 次日09:39 | 12小时27分钟 |
D30 | 兰州 | 北京西 | 动车 | 17:45 | 次日14:36 | 20小时51分钟 |
D36 | 广州白云 | 北京西 | 动车 | 16:00 | 次日13:45 | 21小时45分钟 |
D38 | 汉口 | 北京西 | 动车 | 20:02 | 次日06:45 | 10小时43分钟 |
D4 | 重庆北 | 北京西 | 动车 | 16:07 | 次日10:11 | 18小时4分钟 |
D44 | 西安 | 北京西 | 动车 | 20:35 | 次日08:22 | 11小时47分钟 |
D4972 | 郑州东 | 北京西 | 动车 | 02:11 | 当日05:15 | 3小时4分钟 |
D50 | 成都东 | 北京西 | 动车 | 13:00 | 次日10:05 | 21小时5分钟 |
D902 | 深圳北 | 北京西 | 动车 | 18:40 | 次日06:32 | 11小时52分钟 |
D904 | 深圳北 | 北京西 | 动车 | 18:50 | 次日06:43 | 11小时53分钟 |
