列车票价 | 硬座 | 56.5元 | ||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹤北 | 4172 | ---- | 06:03 (当日) | ---- | |
2 | 宝泉岭 | 4172 | 06:19 (当日) | 06:23 (当日) | 16分钟 | 4分钟 |
3 | 鹤岗 | 4172 | 07:00 (当日) | 07:08 (当日) | 57分钟 | 8分钟 |
4 | 鹤立 | 4172 | 07:54 (当日) | 07:56 (当日) | 1小时51分钟 | 2分钟 |
5 | 莲江口 | 4172 | 08:19 (当日) | 08:21 (当日) | 2小时16分钟 | 2分钟 |
6 | 佳木斯 | 4172 | 08:34 (当日) | 08:56 (当日) | 2小时31分钟 | 22分钟 |
7 | 申家店 | 4172 | 09:32 (当日) | 09:38 (当日) | 3小时29分钟 | 6分钟 |
8 | 桦南 | 4172 | 10:19 (当日) | 10:23 (当日) | 4小时16分钟 | 4分钟 |
9 | 倭肯 | 4172 | 10:52 (当日) | 10:54 (当日) | 4小时49分钟 | 2分钟 |
10 | 七台河 | 4174 | 12:55 (当日) | 14:15 (当日) | 6小时52分钟 | 80分钟 |
11 | 勃利 | 4174 | 15:12 (当日) | 15:21 (当日) | 9小时9分钟 | 9分钟 |
12 | 虎山 | 4174 | 15:53 (当日) | 16:01 (当日) | 9小时50分钟 | 8分钟 |
13 | 亚河 | 4174 | 16:37 (当日) | 16:43 (当日) | 10小时34分钟 | 6分钟 |
14 | 古城镇 | 4174 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 11小时3分钟 | 2分钟 |
15 | 林口 | 4174 | 17:20 (当日) | 17:25 (当日) | 11小时17分钟 | 5分钟 |
16 | 向阳 | 4174 | 17:44 (当日) | 17:46 (当日) | 11小时41分钟 | 2分钟 |
17 | 楚山 | 4174 | 17:58 (当日) | 18:00 (当日) | 11小时55分钟 | 2分钟 |
18 | 宝林 | 4174 | 18:13 (当日) | 18:15 (当日) | 12小时10分钟 | 2分钟 |
19 | 朱家沟 | 4174 | 18:43 (当日) | 18:45 (当日) | 12小时40分钟 | 2分钟 |
20 | 柴河 | 4174 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 13小时7分钟 | 2分钟 |
21 | 牡丹江 | 4174 | 19:40 (当日) | ---- | 13小时37分钟 | ---- |
4174次列车是从鹤北开往牡丹江的快速列车。该列车途经21个站点,于06:03从鹤北始发,预计当日19:40到达终点站牡丹江。全程运行时间约13小时37分钟。提供详细4174次列车的列车时刻表,鹤北站到牡丹江站的所有途经站点。
4174次列车从鹤北到牡丹江途经21个车站,快速4174次列车途经站点有:鹤北站、宝泉岭站、鹤岗站、鹤立站、莲江口站、佳木斯站、申家店站、桦南站、倭肯站、七台河站、勃利站、虎山站、亚河站、古城镇站、林口站、向阳站、楚山站、宝林站、朱家沟站、柴河站、牡丹江站。
注意:4174班次列车,从鹤北站到倭肯站,班次名会转变成“4172”。
旅客可通过以下方式购买4174次列车车票:
注:4174列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。